Таблица бревета 200км
Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | 7:05 | 8:41 1:36/19.38 | 11:07 2:26/20.55 | 13:08 2:01/17.85 | 15:00 1:52/15 | 17:41 2:41/19.01 | 18:19 0:38/12.63 11:16/18.11 |
KOZLOV Anton | 7:08 | 8:41 1:33/20 | 11:01 2:20/21.43 | 12:41 1:40/21.6 | 13:59 1:18/21.54 | 15:55 1:56/26.38 | 16:23 0:28/17.14 9:15/22.16 |
TSELINSKYI Andrii | 7:08 | 8:48 1:40/18.6 | 11:40 2:52/17.44 | 13:44 2:04/17.42 | 15:29 1:45/16 | 18:25 2:56/17.39 | 18:52 0:27/17.78 11:44/17.39 |
MASLOVSKYI ANDRII | 7:04 | 8:57 1:53/16.46 | 12:25 (DNF) 3:28/14.42 | ||||
ADAMOV ILLIA | 7:03 | 9:09 2:06/14.76 | 12:24 3:15/15.38 | 14:59 2:35/13.94 | 16:41 1:42/16.47 | 18:46 2:05/24.48 | 19:35 0:49/9.8 12:32/16.36 |
VER'OVKlN VADYM | 5:05 | 6:45 1:40/18.6 | 9:28 2:43/18.4 | 11:29 2:01/17.85 | 13:31 2:02/13.77 | 15:30 1:59/25.71 | 15:52 0:22/21.82 10:47/19.01 |
ANUFRIEV Andrey | 7:03 | 8:47 1:44/17.88 | 12:05 3:18/15.15 | 14:13 2:08/16.88 | 16:28 2:15/12.44 | 18:54 2:26/20.96 | 19:34 0:40/12 12:31/16.38 |
LUCHKO OLEKSANDR | 7:08 | 8:41 1:33/20 | 11:08 2:27/20.41 | 13:08 2:00/18 | 15:00 1:52/15 | 17:42 2:42/18.89 | 18:20 0:38/12.63 11:12/18.21 |
IEFYMENKO Sergey | 7:07 | 8:42 1:35/19.58 | 11:07 2:25/20.69 | 13:08 2:01/17.85 | 15:00 1:52/15 | 17:36 2:36/19.62 | 18:20 0:44/10.91 11:13/18.19 |
VOLKOV Dmitriy | 7:04 | 8:41 01:37/19.18 | 11:55 03:14/15.46 | 14:17 02:22/15.21 | 16:38 02:21/11.91 | 19:39 03:01/16.91 | 20:08 00:29/16.55 13:04/15.69 |
MOLKO Vladimir | 7:06 | 8:46 01:40/18.6 | 14:24 05:38/15.27 | 16:46 02:22/11.83 | 19:58 03:12/15.94 | 20:28 00:30/16 13:22/15.34 |
|
TROKHIN Yuriy | 7:06 | 8:50 1:44/17.88 | 11:29 02:39/18.87 | 13:42 02:13/16.24 | 15:16 01:34/17.87 | 17:15 01:59/25.71 | 17:33 00:18/26.67 10:27/19.62 |
TYMOKHIN Denis | 7:01 | 8:46 01:45/17.71 | 11:53 03:07/16.04 | 13:43 01:50/19.64 | 16:11 02:28/11.35 | 18:51 02:40/19.13 | 19:25 00:34/14.12 12:24/16.58 |
ADAMOV ILLIA | |||||||
OSPENNIKOV Aleksandr | 7:01 | 8:34 01:33/20 | 11:55 03:21/14.93 | 13:45 01:50/19.64 | 16:11 02:26/11.51 | 18:46 02:35/19.74 | 19:20 00:34/14.12 12:19/16.69 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
Таблица бревета 300км
Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | 4:09 | 4:52 00:43/19.95 | 08:41 03:49/24.55 | 11:58 03:17/17.82 | 14:11 02:13/10.87 | 16:15 02:04/24.15 | 18:39 02:24/18.13 | 19:54 01:15/14.4 15:45/19:17 |
TSELINSKYI Andrii | 18:03 | 18:49 0:46/18.65 | 0:25 5:36/16.73 | 5:04 04:39/12.58 | 6:40 01:36/15.06 | 9:52 03:12/15.59 | 12:12 02:20/18.64 | 13:16 01:04/16.88 19:13/15.71 |
ADAMOV ILLIA | 18:01 | 18:49 0:48/17.88 | 23:18 4:29/20.9 | 3:29 04:11/13.98 | 5:13 01:44/13.9 | 7:48 02:35/19.32 | 9:38 01:50/23.73 | 10:29 00:51/21.18 16:28/18.85 |
ANUFRIEV Andrey | 18:00 | 18:48 0:48/17.88 | 0:11 5:23/17.41 | 4:33 04:22/13.4 | 6:55 02:22/10.18 | 9:45 02:50/17.61 | 12:00 02:18/18.91 | 13:36 01:36/11.25 19:36/15.41 |
KOZLOV Anton | 18:03 | 18:49 0:46/18.65 | 23:01 4:12/22.31 | 3:06 04:05/14.33 | 4:20 01:14/19.54 | 6:51 02:31/19.83 | 8:31 01:40/25.84 | 9:24 00:53/20.38 15:21/19.67 |
TROKHIN Yuriy | 18:02 | 18:50 0:48/17.88 | 0:22 5:32/16.93 | 4:59 04:37/12.67 | 7:04 02:05/11.57 | 9:11 02:07/23.57 | 11:11 02:00/22.75 | 12:18 01:07/16.12 18:16/16.53 |
LUCHKO OLEKSANDR | 04:23 | 05:08 00:45/19.07 | 09:48 04:40/20.08 | 12:40 02:52/20.41 | 14:11 01:31/15.82 | 16:57 02:46/18.04 | 19:28 02:31/17.28 | 20:22 00:54/20 15:59/18.89 |
IEFYMENKO Sergey | 04:23 | 05:08 00:45/19.07 | 09:12 04:04/23.04 | 11:55 02:43/21.53 | 14:00 02:05/11.57 | 16:35 02:35/19.32 | 19:17 02:42/16.11 | 20:09 00:52/20.77 15:46/19.15 |
VER'OVKlN VADYM | 0:50 | 01:34 00:44/19.5 | 5.49 04:15/22.05 | 08:35 02:46/21.14 | 09:42 01:07/21.58 | 12:34 02:52/17.41 | 14:18 01:44/25.1 | 15:14 00:56/19.29 14:24/20.97 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
Таблица бревета 400км
Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | ||||||
KOZLOV Anton | 0:52 | 5:20 04:28/23.73 | 10:34 05:14/17.39 | 15:45 05:11/15.05 | 19:32 03:47/18.5 | 23:07 22:15/17.98 |
VER'OVKIN VADYM | 0:52 | 5:20 04:28/23.73 | 9:56 04:36/19.78 | 13:53 03:57/20.09 | 17:15 03:22/20.79 | 20:26 3:11/17.28 19:34/20.44 |
TSELINSKYI Andrii | 5:05 | 10:39 05:34/19.04 | 17:26 06:47/13.42 | 23:22 (DNF) 05:56/13.15 | ||
ANUFRIEV Andrey | 5:05 | 10:26 05:21/19.81 | 16:30 06:04/15.00 | 21:02 04:32/17.21 | 01:27 04:25/15.85 | 5:53 04:26/12.41 24:48/16.13 |
TROKHIN Yuriy | 5:29 | 11:52 06:23/16.61 | 17:53 06:01/15.12 | (DNF) | ||
LUCHKO OLEKSANDR | 5:09 | 10:03 04:54/21.63 | 16:41 06:38/13.62 | 20:17 03:36/21.67 | 23:59 03:42/18.92 | 3:23 03:24/16.18 22:14/17.99 |
TROKHIN Yuriy |
Кп1-106км Кп2-91км Кп3-78км Кп4-70км Финиш-55км
Таблица бревета 600км
Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VER'OVKIN VADYM | 15:08 | 18:31 3:23/21.01 | 4:05 9:34/21.69 | 5:16 01:11/18.59 | 18:40 13:24/15.19 | 22:00 03:20/13.63 | 0:47 02:47/19.01 33:39/17.93 |
LUCHKO Oleksandr | 5:54 | 8:38 02:44/26.01 | 19:05 10:27/19.86 | 21:38 02:33/8.63 | 8:11 10:33/19.3 | 10:27 02:16/20.04 | 13:04 02:37/20.22 31:10/19.35 |
ANUFRIEV Andrey | 6:02 | 9:32 03:30/20.6 | 23:04 13:32/16.56 | 01:43 02:39/8.3 | 16:24 14:41/13.87 | 20:22 03:58/11.45 | 22:55 02:33/20.75 40:53/14.76 |
KOZLOV Anton | 17:47 | 21:07 03:20/21.6 | 7:48 10:41/19.42 | 08:58 01:10/18.86 | 20:13 11:15/18.1 | 22:57 02:44/16.62 | 1:32 02:35/20.48 31:45/19.00 |
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
Таблица бревета 1000км
Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VER'OVKIN Vadym | 13:54 25.08.2018 | 18:39 04:45/25.26 | 11:11 26.08.2018 16:32/9.07 | 15:48 (DNF) 04:37/22.74 |
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Финиш-87км
карта трека