2019г Таблица бревета 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | 08:04 | 09:33 01:29/20.9 | 12:02 02:29/20.13 | 13:58 01:56/18.62 | 15:29 01:31/18.46 | 17:40 02:11/23.36 | 18:08 00:28/17.14 10:04/19.91 |
|
KOZLOV Anton | 07:02 | 08:35 01:33/20 | 10:50 02:15/22.2 | 12:30 01:40/21.4 | 13:53 01:23/20.1 | 16:34 02:41/19 | 16:59 00:25/19.2 09:57/20.14 |
|
TSELINSKYI Andrii | 08:07 | 09:49 01:43/18.06 | 12:40 02:51/17.54 | 14:43 02:03/17.56 | 16:29 01:46/15.85 | 19:05 02:36/19.62 | 19:32 00:27/17.78 11:25/17.55 |
|
KUZMENKO Aleksey | 09:45 | 11:06 01:21/22.96 | 13:16 02:10/23.08 | 14:48 01:32/23.48 | 16:14 01:26/19.53 | 18:04 01:50/27.82 | 18:25 00:21/22.86 08:40/23.12 |
|
SAVCHENKO Herman | 07:30 | 09:02 01:32/20.22 | 11:47 02:45/18.18 | 14:01 02:14/16.12 | 16:18 02:17/12.26 | 18:43 02:25/21.1 | 19:07 00:24/20 11:37/17.25 |
|
SLAVYCH Olha | 07:30 | 09:02 01:32/20.22 | 11:47 02:45/18.18 | 14:01 02:14/16.12 | 16:18 02:17/12.26 | 18:43 02:25/21.1 | 19:07 00:24/20 11:37/17.25 |
|
KHABAROV Sergey | 08:06 | 09:33 01:27/21.38 | 12:02 02:29/20.13 | 13:59 01:57/18.46 | 15:29 01:30/18.67 | 17:40 02:11/23.36 | 18:08 00:28/17.14 10:02/19.97 |
|
LUCHKO Oleksandr | 08:07 | 09:33 01:26/21.63 | 12:02 02:29/20.13 | 14:00 01:58/18.31 | 15:27 01:27/19.31 | 17:15 01:48/28.33 | 17:53 00:38/12.63 09:46/20.52 |
|
YEFYMENKO Sergii | 08:06 | 09:34 01:28/21.14 | 12:02 02:28/20.27 | 13:56 01:54/18.95 | 15:26 01:30/18.67 | 17:25 01:59/25.71 | 17:53 00:28/17.14 09:47/20.48 |
|
KHMARSKYI Viktor | 08:06 | 09:40 01:34/19.79 | 12:30 02:50/17.65 | 14:33 02:03/17.56 | 15:39 01:06/25.45 | 18:38 02:59/17.09 | 19:01 00:23/20.87 10:55/18.36 |
|
SUK Igor | 07:02 | 08:44 01:42/18.24 | 11:49 03:05/16.22 | 13:59 02:10/16.62 | 16:51 02:52/9.77 | 19:34 02:43/18.77 | 19:58 00:24/20 12:56/15.49 |
|
VER'OVKIN Vadym | 05:58 | 07:27 01:29/20.9 | 10:08 02:41/18.63 | 11:45 01:37/22.27 | 13:53 02:08/13.13 | 16:00 02:07/24.09 | 16:39 00:39/12.31 10:41/18.76 |
|
VODOPIANOV Volodymir | 07:04 | 8:44 01:40/18.6 | 11:33 02:49/17.75 | 14:15 02:42/13.33 | 16:51 02:36/10.77 | 19:33 02:42/18.89 | 20:01 00:28/17.14 12:57/15.47 |
|
TROKHIN Yuriy | 07:08 | 08:35 01:27/21.38 | 10:46 02:11/22.9 | 12:11 01:25/25.41 | 14:14 02:03/13.66 | 16:40 02:26/20.96 | 17:01 00:21/22.86 09:53/20.28 |
|
LETUNOVSKIY Vitaliy | 09:48 | 11:17 01:29/20.9 | 14:13 02:56/17.05 | 16:14 02:01/17.85 | 18:01 01:47/15.7 | 20:36 02:35/19.74 | 21:05 00:29/16.55 11:17/17.76 |
|
ДINEKINA Mariya | DNS | |||||||
ADAMOV Illya | 07:08 | 08:34 01:26/21.63 | 10:35 02:01/24.79 | 12:12 01:37/22.27 | 14:25 02:13/12.63 | 17:28 03:03/16.72 | 17:50 00:22/21.82 10:42/18.73 |
|
GALCHENKO Yaroslav | 06:28 | 07:59 01:31/20.44 | 11:04 03:05/16.22 | 12:49 01:45/20.57 | 15:10 02:21/11.91 | 17:24 02:14/22.84 | 17:49 00:25/19.2 11:21/17.66 |
|
DOBRIAKOV Oleksii | 06:19 | 07:59 01:40/18.6 | 11:16 03:07/16.04 | 13:32 02:16/15.88 | 16:12 02:40/10.5 | 18:43 02:31/20.26 | 19:08 00:25/19.2 12:49/15.64 |
|
IZIUMSKYI Yevhen | 13:37 | 15:33 | 18:21 | 19:57 | 23:10 | 0:46 11:09/17.97 |
||
OPRYSHCHENNKO Dmytro | 22:48 | 0:40 01:52/16.61 | 03:48 03:08/15.96 | 5:53 02:05/17.28 | 8:03 02:10/12.92 | 10:39 02:36/19.62 | 11:04 00:25/19.2 12:16/16.34 |
|
SKOROHODKO Oleg | 09:56 | 11:11 01:15/24.8 | 13:27 02:16/22.06 | 15:33 02:06/17.14 | 16:57 01:24/20.74 | 18:47 01:50/27.82 | 19:08 00:21/22.86 09:12/21.78 |
|
MALYI Yurii | DNS | |||||||
PETRENKO Oleksandr | 07:01 | 08:37 01:36/19.38 | 11:03 02:26/20.55 | 13:24 02:21/15.32 | 15:34 02:10/12.92 | 17:58 02:24/21.25 | 18:20 00:22/21.82 11:19/17.71 |
|
CHEBOTAROV Dmytro | DNS | |||||||
KOZLOV Anton | 06:59 | 08:29 01:30/20.67 | 10:34 02:05/24 | 12:20 01:46/20.38 | 13:15 00:55/30.55 | 15:16 02:01/25.29 | 15:42 00:26/18.46 08:43/22.99 |
|
SAPA IURII | 07:00 | 08:37 01:37/19.18 | 11:01 02:24/20.83 | 13:23 02:22/15.21 | 15:23 02:00/14 | 17:56 02:33/20 | 18:19 00:23/20.87 11:19/17.71 |
|
KHABAROV Sergey | 07:06 | 08:34 01:28/21.14 | 10:55 02:21/21.28 | 13:04 02:09/16.74 | 15:15 02:11/12.82 | 17:18 02:03/24.88 | 17:41 00:23/20.87 10:35/18.94 |
|
ERMOLENKO Aleksej | 07:06 | 08:33 01:27/21.38 | 10:55 02:22/21.13 | 13:05 02:10/16.62 | 15:15 02:11/12.82 | 17:19 02:04/24.68 | 17:41 00:23/20.87 10:35/18.94 |
|
CHERKASHIN Sergeiy | 07:11 | 08:37 01:26/21.63 | 11:04 02:27/20.41 | 13:24 02:20/15.43 | 15:25 02:01/13.88 | 17:58 03:33/14.37 | 18:26 00:28/17.14 11:15/17.81 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
2019 Таблица бревета 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | 04:04 | 04:48 00:44/19.5 | 09:17 04:29/20.9 | 12:06 02:49/20.77 | 14:02 01:56/12.47 | 17:11 03:09/15.84 | 19:33 02:22/18.38 | 20:20 00:47/22.98 16:16/18.55 |
|
KOZLOV Anton | 03:50 | 20:08 16:18/18.52 |
|||||||
KUZMENKO ALEKSEY | 20:45 | 21:40 00:55/15.6 | 02:55 05:15/17.85 | 06:20 03:25/17.12 | 07:45 01:25/17.01 | 10:13 02:28/20.23 | 11:28 01:15/34.8 | 12:14 00:46/23.48 15:29/19.49 |
|
LUCHKO Oleksandr | 6:58 | 7:35 00:37/23.19 | 11:42 04:07/22.76 | 14:25 02:43/21.53 | 15:43 01:18/18.54 | 18:03 02:20/21.39 | 19:44 01:41/25.84 | 20.40 00:56/19.29 13:42/22.03 |
|
KHABAROV Sergey | 03:30 | 04:12 00:42/20.43 | 08:17 04:05/22.95 | 10:53 02:36/22.5 | 12:21 01:28/16.43 | 14:48 02:27/20.37 | 16:48 02:00/21.75 | 17:45 00:57/18.95 14:15/21.18 |
|
TROKHIN Yuriy | 04:05 | 04:50 00:45/19.07 | 10:02 05:12/18.02 | 13:12 03:10/18.47 | 14:59 01:47/13.51 | 18:14 03:15/15.35 | 20:07 01:53/23.1 | 21:05 00:58/18.62 16:59/17.77 |
|
KOZHADIEI Oleksii | 04:04 | 04:39 00:35/24.51 | 08:05 03:26/27.29 | 10:34 02:29/23.56 | 12:07 01:33/15.55 | 15:07 03:00/16.63 | 16:47 01:40/26.1 | 17:44 00:57/18.95 13:40/22.08 |
|
SINITSYN Denis | 04:06 | 04:49 00:43/19.95 | 10:24 05:35/16.78 | 13:56 03:32/16.56 | 16:12 02:16/10.63 | 20:06 03:54/12.79 | 22:55 02:49/15.44 | 00:21 01:26/12.56 20:15/14.9 |
|
SKOROHODKO Oleg | 04:05 | 04:39 | 08:05 03:26/27.29 | 10:34 02:29/23.56 | 12:07 01:33/15.55 | 15:18 03:11/15.68 | 17:30 02:12/19.77 | 18:37 01:07/16.12 14:32/20.77 |
|
YEFYMENKO Sergii | 04:05 | 04:48 00:43/19.95 | 08:54 04:06/22.85 | 11:21 02:27/23.88 | 13:11 01:50/13.15 | 16:13 03:02/16.45 | 18:02 01:49/23.94 | 18:52 00:50/21.6 14:47/20.41 |
|
IZIUMSKYI YEVHEN | 06:43 | 23:58 17:15/17.5 |
|||||||
SUK Igor | 04:04 | 04:50 00:46/18.65 | 10:24 05:34/16.83 | 13:58 03:34/16.4 | 16:12 02:14/10.79 | 20:07 03:55/12.74 | 22:51 02:44/15.91 | DNF | |
VER'OVKIN VADYM | 02:16 | 02:58 00:57/15.05 | 07:08 04:10/22.49 | 09:27 02:19/25.25 | 10:50 01:23/17.42 | 13:52 03:02/16.45 | 16:06 02:14/19.48 | 16:57 00:51/21.18 14:41/20.55 |
|
SAVCHENKO Herman | 19:58 | 20:46 00:48/17.88 | 01:22 04:36/20.37 | 04:54 03:32/16.56 | 07:06 02:12/10.95 | 10:37 03:31/14.19 | 12:42 02:05/20.88 | 13:45 01:03/17.14 17:47/16.97 |
|
SLAVYCH Olha | 19:58 | 20:46 00:48/17.88 | 01:22 04:36/20.37 | 04:54 03:32/16.56 | 07:06 02:12/10.95 | 10:37 03:31/14.19 | 12:42 02:05/20.88 | 13:45 01:03/17.14 17:47/16.97 |
|
KOZLOV Anton | 04:01 | 04:43 00:42/20.43 | 08:57 04:14/22.13 | 11:37 02:40/21.94 | 13:27 01:50/13.15 | 15:43 02:16/22.01 | 17:45 02:02/21.39 | 18:31 00:46/23.48 14:30/20.81 |
|
KHABAROV Sergey | 04:02 | 04:49 00:47/18.26 | 08:57 04:08/22.67 | 11:37 02:40/21.94 | 13:27 01:50/13.15 | 15:43 02:16/22.01 | 17:45 02:02/21.39 | 18:30 00:45/24 14:28/20.86 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2019 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | |||||||
KOZLOV Anton | 05:18 | 10:05 04:47/22.16 | 14:26 04:21/20.92 | 18:57 04:31/17.27 | 22:58 04:01/17.43 | 02:29 03:31/15.64 21:11/18.99 |
|
KUZMENKO ALEKSEY | 20:46 | 02:32 05:46/18.38 | 08:39 06:07/14.88 | 11:53 03:14/24.12 | 15:22 03:29/20.1 | 18:26 03:04/17.93 21:40/18.55 |
|
LUCHKO Oleksandr | 04:03 | 08:41 04:38/22.88 | 14:54 06:13/14.64 | 17:30 02:36/30 | 21:04 03:34/19.63 | 00:15 03:11/17.28 20:12/19.91 |
|
KHABAROV Sergey | 00:24 | 05:10 04:46/22.24 | 09:53 04:43/19.29 | 14:07 04:14/18.43 | 17:42 03:35/19.53 | 20:38 02:56/18.75 20:14/19.88 |
|
SKOROHODKO Oleg | 20:59 | 01:18 04:19/24.56 | 06:51 05:33/16.4 | 10:37 03:46/20.71 | 14:32 03:55/17.87 | 17:29 02:57/18.64 20:30/19.62 |
|
KOZHADIEI Oleksii | 20:59 | 00:48 03:49/27.77 | 04:08 03:20/27.3 | 07:34 03:26/22.72 | 12:14 04:40/15 | 14:29 02:15/24.44 17:30/22.98 |
|
SINITSYN Denis | 22:44 | 03:51 05:07/20.72 | 08:15 04:24/20.68 | 14:55 06:40/11.7 | 19:00 04:05/17.14 | 22:10 03:10/17.37 23:26/17.16 |
|
GOLOVAN Oleksii | 03:00 | 00:56 21:56/18.33 |
|||||
TROKHIN Yuriy | 18:02 | 23:27 05:25/19.57 | 04:21 04:54/18.57 | 08:44 04:23/17.79 | 12:54 04:10/16.8 | 16:24 03:30/15.71 22:22/17.98 |
|
KHABAROV Sergey | 23:10 | 04:47 05:37/18.87 | 09:09 04:22/20.84 | 13:50 04:41/16.65 | 17:44 03:54/17.95 | 21:18 03:34/15.42 22:08/18.17 |
Кп1-106км Кп2-91км Кп3-78км Кп4-70км Финиш-55км
2019 Таблица бревета 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZLOV Anton SR | 15:46 | 18:52 03:06/23.29 | 6:32 11:40/17.79 | 7:43 01:11/18.59 | 18:21 10:38/19.15 | 21:08 02:47/16.32 | 00:05 02:57/17.93 32:19/18.67 |
|
KUZMENKO Aleksey SR | 4:22 | 07:46 03:24/21.21 | 20:24 12:38/16.42 | 22:00 01:36/13.75 | 09:04 11:04/18.4 | 11:32 02:28/18.42 | 14:07 02:35/20.48 33:45/17.87 |
|
LUCHKO Oleksandr | 05:57 | 08:29 02:32/28.46 | 17:56 09:29/21.88 | 19:13 01:17/17.14 | 07:01 11:48/17.25 | 08:31 01:30/30.29 | 10:47 02:16/23.34 28:50/20.92 |
|
KHABAROV Sergey SR | 13:27 | 16:50 03:24/21.31 | 03:46 10:56/18.98 | 05:08 01:22/9.3 | 16:17 11:09/18.26 | 19:03 02:46/16.42 | 21:15 02:12/24.05 31:48/18.97 |
|
IZIUMSKYI YEVHEN SR | 07:28 | 18:11 | 19:23 | 07:44 | 13:22 | 15:24 | 21:09 37:41/16.01 |
|
SKOROHODKO OLEG SR | 21:01 | 00:20 03:19/21.74 | 10:45 10:25/19.92 | 11:42 00:57/23.16 | 4:50 17:08/11.88 | 8:12 03:22/13.49 | 10:29 02:17/23.17 37:28/16.1 |
|
TSIBULIN Dmitro | 23:31 | 09:57 10:26/21.62 | 13:05 03:08/14.5 | 16:05 03:00/17.63 | 19:48 03:43/19.4 | 13:37 17:49/11.62 | 14:45 01:08/19.41 39:14/15.37 |
|
CHERNOVALOV Oleksandr | 09:01 | 13:03 04:02/17.88 | 05:12 16:09/12.85 | DNF | ||||
Radchuk Vitaliy | 10:20 | 14:31 04:11/17.24 | 04:17 13:46/15.07 | DNF | ||||
IHNATIEVA Svitlana | 09:00 | 13:02 04:02/17.88 | 05:22 16:20/12.7 | DNF | ||||
Korolyak Miroslav | 10:20 | 14:31 04:11/17.24 | 02:49 12:18/16.87 | 04:27 01:38/13.47 | 18:51 14:24/14.14 | DNF |
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2019 Таблица бревета 1000км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCHKO Oleksandr | 09:18 | 14:31 5:13/23 | 23:34 9:03/16.57 | 4:51 5:17/19.87 | 10:33 05:42/17.54 | 15:10 04:37/22.74 | 7:59 16:49/7.14 | 14:46 06:47/15.48 | 18:59 04:13/16.6 | 21:51 02:52/13.95 | 02:36 04:45/18.32 65:18/15.34 |
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Финиш-87км
карта трека