2021 - ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ... или По 50 и разошлись
Фамилия и имя | январь 100 | февраль 150 | март 200 | апрель 250 | май 300 | июнь 350 | июль 300 | август 250 | сентябрь 200 | октябрь 150 | ноябрь 100 | декабрь 50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YALOVETS IVAN Запорожье | 5.02 100 | |||||||||||
2 | SAVCHENKO Herman Никополь | 6.02 100 | |||||||||||
3 | SLAVYCH OLHA Никополь | 6.02 100 | |||||||||||
4 | MUNTYAN Vitaliy Никополь | 6.02 100 | |||||||||||
5 | OSLOPOV Dmitro Першотравенськ | 6.18 100 | 9.19 150 | 12:27 200 | 16:10 250 | 17:48 300 | |||||||
6 | PETRENKO Alexander Запорожье | 6.25 100 | 9.40 150 | 13:25 200 | 14:50 250 | 19:08 300 | 16:34 350 | 300 | 14:50 250 | 200 | 9:12 150 | 4:52 100 | 2:30 "https://www.strava.com/activities/6333834365">50 |
7 | SAPA Yuri Запорожье | 6.25 100 | 9.40 150 | 13:26 200 | |||||||||
8 | KOZLOV Anton Запорожье | 5.38 100 | 08.45 150 | 09:32 200 | 13:10 250 | 19:34 300 | 16:00 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||
9 | KUDRYAVTSEVA Viktoria Днепр | 5.14 100 | |||||||||||
10 | KIREEV Andrey Павлоград | 4.51 100 | 09.55 150 | 12:22 200 |
2021 Таблица бревета 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZLOV Anton Запорожье | 07:03 | 08:32 01:29/20.9 | 10:12 01:40/22.08 | 12:33 02:21/21.7 | 15:16 02:43/21.28 | 16:32 01:16/21.47 09:29/21.56 |
|
KUZMENKO Aleksey Энергодар | 10:13 | 14:22 | 15:47 | 17:18 | 20:30 10:17/19.41 |
||
SAVCHENKO Herman Никополь | 08:07 | 15:56 | 19:04 10:57/18.68 |
||||
POCHTAROV Denys Энергодар | 7:30 | 09:04 | 11:33 | 13:47 | 15:05 | 19:04 11:34/17.36 |
|
KRINITSYN Oleksandr Запорожье | 08:07 | 09:28 | 11:37 | 15:12 | 15:56 | 19:04 10:57/18.68 |
|
SAVCHENKO Anton Запорожье | 07:03 | 08:27 01:24/22.14 | 10:08 01:41/21.86 | 12:33 02:25/21.1 | 15:04 02:31/22.97 | 16:20 01:16/21.47 09:17/22.03 |
|
PYPTIUK Pavlo Запорожье | 07:03 | 08:32 01:29/20.9 | 10:12 01:40/22.08 | 12:36 02:24/21.25 | 15:16 02:40/21.68 | 16:32 01:16/21.47 09:29/21.56 |
|
MAKARENKO Artem Мелитополь | 08:50 | 11:51 | 15:40 | 18:45 | 19:58 11:08/18.37 |
||
KUDRIAVTSEVA Viktoriia Днепр | 07:10 | 09:31 | 12:36 | 14:56 | 15:22 | 20:25 13:15/15.43 |
|
VOITEKHOVYCH Kostiantyn Днепр | 07:15 | 09:07 | 12:28 | 14:59 | 15:51 | 20:08 12:53/15.87 |
|
KOZLOV Oleksandr Днепр | 07:17 | 09:07 | 12:27 | 14:59 | 15:53 | DNF | |
KOSTYRKO Roman Днепр | 07:10 | 09:06 | 11:21 | 12:53 | 13:18 | 17:34 10:24/19.66 |
|
BILOUS Yevhen Днепр | 07:12 | 09:07 | 12:27 | 14:59 | 15:50 | 20:08 12:56/15.81 |
|
ZADOROZHNII MAKSYM Днепр | 07:15 | 09:07 | 12:42 | 13:59 | 15:14 | 18:19 11:04/18.48 |
|
SAPA Yuriy Запорожье | 06:41 | 08:30 01:49/17.06 | 11:37 03:07/16.04 | 14:11 02:34/14.03 | 16:33 02:22/11.83 | 20:07 03:34/16.54 13:26/14.92 |
|
SHMARKO Sergey Запорожье | 06:19 | 07:58 | 11:09 | 13:17 | 15:05 | 18:09 11:50/17.39 |
|
PETRENKO Alexander Запорожье | 06:41 | 08:30 01:49/17.06 | 11:41 03:11/15.71 | 14:10 02:29/14.5 | 16:33 02:23/11.75 | 20:06 03:33/16.62 13:25/14.94 |
|
MALYSHEV ALEKSANDR Запорожье Запорожье | 07:12 | 09:02 01:50/16.91 | 12:22 | 14:30 | 16:44 | 19:21 12:09/16.45 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 08:04 | 10:04 | 12:44 | 16:25 | 17:24 | 20:36 12:32/15.87 |
|
KRINITSYN Oleksandr Никополь | 08:04 | 10:04 | 12:44 | 16:25 | 17:24 | 20:36 12:32/15.87 |
|
SAPA Yuriy Запорожье | 06:19 | 07:55 | 11:09 | 13:17 | 15:07 | 18:09 11:50/17.39 |
|
SAVCHENKO Anton Запорожье | 08:33 | 09:44 | 11:27 | 15:25 | 18:29 | 19:33 11:00/18.18 |
|
SOKOLOV Yevgen Никополь | 12:56 | 13:29 | 17:11 | 19:13 | 20:40 | 23:34 10:36/18.87 |
|
MAKARENKO Viktor Запорожье | 07:05 | 08:40 01:35/19.58 | 11:46 | 14:31 | 16:42 | 19:43 12:38/16.00 |
|
VASYLIEV Vitalii Запорожье | 07:14 | 09:17 | 14:23 | DNF | DNF | DNF | |
PYPTIUK Pavlo Запорожье | 07:04 | 08:37 | 09:57 | 12:32 | 17:04 10:00/20.00 |
||
KOZLOV Anton Запорожье | 07:04 | 08:37 | 09:57 | 12:32 | 17:04 10:00/20.00 |
||
SLAVYCH Olha Никополь | 08:18 | 09:32 | 11:57 | 16:13 | 18:52 | 19:40 11:22/17.59 |
|
TSELINSKYI Andrii Запорожье | 07:30 | 09:08 | 13:36 | 15:33 | 17:37 | 20:58 13:28/15.06 |
|
YALOVETS Ivan Запорожье | 07:03 | 08:32 01:29/20.9 | 10:12 01:40/22.08 | 12:33 02:21/21.7 | 15:16 02:43/21.28 | 16:32 01:16/21.47 09.23/21.66 |
|
FASKHEEV Sergey Запорожье | 08:23 | 10:05 | 12:30 | 14:56 | 16:31 | 19:32 10:09/19.82 |
|
IGNATOV Vadim Энергодар | 06:03 | 07:38 | 10:33 | 12:51 | 14:38 | 18:01 11:58/17.27 |
|
TOPORKOV Viktor | 03:57 | 05:22 | 07:41 | 09:27 | 11:09 | 14:30 10:33/19.36 |
|
LYSENKO Nataliia | 06:03 | 07:49 | 11:13 | 13:26 | 15:48 | 19:01 12:58/15.88 |
|
SORINA Oksana Запорожье < | 06:02 | 07:49 | 11:13 | 13:26 | 15:46 | 19:01 12:59/15.88 |
|
SLEPUSHKIN Anton Запорожье | 08:03 | 07:49 | 11:13 | 13:26 | 15:47 | 19:01 12:58/15.88 |
|
OPALATENKO Kateryna Запорожье | 03:46 | 05:27 | 08:10 | 11:14 | 12:53 | 15:23 11:37/17.59 |
|
KNAUER Oleksandr Мелитополь | 07:55 | 09:32 | 13:03 | 15:17 | 16:57 | 20:18 12:23/16.35 |
|
KAPANADZE Anton Мелитополь | 07:56 | 09:31 | 13:03 | 15:17 | 16:57 | 20:18 12:23/16.35 |
|
CHERKASHIN SergiiI Запорожье | 04:54 | 06:27 | 08:30 | 11:29 | 12:54 | 16:18 11:24/17.79 |
|
BONDARENKO Vladimir Запорожье | 07:12 | 09:00 | 12:28 | 14:29 | 16:32 | 18:48 11:36/17.60 |
|
VOSKOBOINIKOV Pavlo Запорожье | 07:12 | 09:00 | 12:28 | 14:33 | 16:53 | 19:58 12:46/16.05 |
|
LUBOMIRSKIJ Anton Запорожье | 07:12 | 09:00 | 12:28 | 14:33 | 16:53 | 20:42 13:30/15.00 |
|
BULAH Dmitriy Nikopol | 22:07 | 23:30 | 02:22 | 04:11 | 05:26 | 08:13 10:03/20.28 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 22:07 | 23:30 | 02:22 | 04:11 | 05:26 | 08:13 10:03/20.28 |
|
KOVALOV Dmytro Энергодар | 08:39 | 09:57 | 12:38 | 14:47 | 16:26 | 19:48 11:09/18.63 |
|
YEMELIANOV Dmytro Энергодар | 06:01 | 07:15 | 09:37 | 12:11 | 13:46 | 17:40 11:39/17.83 |
|
MALYI Yurii Энергодар | 06:01 | 07:15 | 09:37 | 11:28 | 12:52 | 16:25 10:24/19.97 |
|
KHRYSTYCH Bohdan Запоріжжя | 06:39 | 12:30 | 14:29 | 16:32 | 18:31 | 18:48 12:09/16.52 |
|
SKOPIN Nikolay Энергодар | 07:00 | 08:35 | 11:23 | 13:29 | 14:49 | 18:20 11:19/18.35 |
|
ANDRYUSHCHENKO Andrey Энергодар | 07:00 | 08:15 | 10:07 | 12:00 | 13:13 | 15:46 08:45/23.74 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
BRM 200 «восточный»
Кп1- 31км Кп2- 36.8км Кп3- 51км Кп4- 57.8км , Финиш 27.2 км
2021 Таблица бревета 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej Запорожье | |||||||||
KOZLOV Anton | 07.11 02:51 | 03:37 00:46/18.65 | 07:59 04:22/21.46 | 11:00 03:01/19.39 | 12:43 01:43/14.04 | 14:43 02:00/24.95 | 16:32 01:49/23.94 | 17:20 00:48/22.5 14:29/20.84 |
|
PYPTIUK PAVLO | 07.11 02:56 | 03:37 00:41/20.93 | 07:53 04:16/21.96 | 11:15 03:22/17.38 | 12:42 01:27/16.62 | 14:42 02:00/24.95 | 16:31 01:49/23.94 | 17:19 00:48/22.5 14:23/20.98 |
|
SAVCHENKO Anton | 07.11 08:30 | 09:01 00:31/27.68 | 13:51 04:50/19.39 | 18:22 04:31/12.95 | 18:57 00:35/41.31 | 21:22 02:25/20.65 | 00:05 02:43/16.01 | 00:46 00:41/26.34 16:16/18.55 |
|
KUZMENKO Aleksey Энергодар | 01.04 03:52 | 04:43 | 09:36 | 12:51 | 13:57 | 16:34 | 18:43 | 19:48 15:56/18.8 |
|
SOKOLOV Yevgen Никополь | 05:31 | 06:25 | 10:16 | 13:49 | 15:41 | 18:10 | 21:08 | 22:30 17:00/17.64 |
|
MALYSHEV Alrksandr Запорожье | 05:07 | 05:55 | 11:51 | 15:38 | 17:46 | 19:44 | 22:06 | 23:12 18:05/16.62 |
|
PYPTIUK Pavlo Запорожье | 04:01 | 04:39 | 08:13 | 10:21 | 11:33 | 13:29 | 15:28 | 16:08 12:07/24.85 |
|
MAKARENKO Artem Мелитополь | 07:02 | 07:49 | 12:29 | 16:49 | 18:24 | 20:52 | 23:14 | 24:00 16:58/18.09 |
|
KNAUER Oleksandr Мелитополь | 07:02 | 07:49 | 12:29 | 16:49 | 18:24 | 20:52 | 23:14 | 24:00 16:58/18.09 |
|
CHERKASHIN Sergii Запорожье | 04.05 02:01 | 02:50 00:49/17.51 | 08:48 05:58/15.7 | 12:32 03:44/15.67 | 14:13 01:41/14.32 | 16:58 02:45/18.15 | 19:11 02:13/19.62 | 20:10 00:59/18.31 18:09/16.63 |
|
PETRENKO Alexander Запорожье | 15.05 23:24 | 00:10 00:46/18.65 | 05:49 05:39/16.58 | 09:21 03:32/16.56 | 11:07 01:46/13.64 | 15:22 04:15/11.74 | 17:18 01:56/22.5 | 18:32 01:14/14.59 19:08/15.77 |
|
SAPA Yuriy Запорожье | 04.05 01:55 | 02:50 00:55/15.6 | 09:03 06:13/15.07 | 13:31 04:28/13.1 | 15:34 02:03/11.76 | 19:03 03:29/14.33 | DNF | ||
FASKHEEV Sergey Запорожье | 05:08 | 05:53 | 11:49 | 15:37 | 17:45 | 19:44 | 21:49 | 22:49 17:41/18.03 |
|
POCHTAREV Denis Энергодар | 04:57 | 05:42 | 10:31 | 14:04 | 15:27 | 19:12 | 21:36 | 22:52 17:55/17.09 |
|
KRINITSYN Oleksandr Никополь | 16.05 04:03 | 04:54 | 10:58 | 13:32 | 15:42 | 18:01 | 21:22 17:19/17.45 |
||
SAVCHENKO Herman Никополь | 16.05 04:03 | 04:54 | 10:58 | 13:32 | 15:42 | 18:01 | 21:22 17:19/17.45 |
||
TSELINSKYI Andrii Запорожье | 03.50 | 04:58 | 10:53 | 14:45 | 17:00 | 20:08 | 22:35 | 23:24 19:34/15.52 |
|
KOZLOV Anton Запорожье | 04:30 | 04:58 | 10:53 | 14:45 | 17:00 | 20:08 | 22:35 | 23:55 19:24/15.59 |
|
IGNATOV Vadim Энергодар | 23:56 | 0:42 | 05:44 | 08:24 | 10:27 | 13:39 | 16:11 | 17:21 17:17/17.47 |
|
LETUNOVSKIY Vitaliy Енергодар | 04:24 | 05:10 | 10:38 | 14:24 | 15:48 | 21:48 | 23:11 18:47/16.24 |
||
TOPORKOV Viktor Энергодар | 20:18 | 20:54 | 01:37 | 04:34 | 05:56 | 09:20 | 12:04 | 13:09 16:51/18.17 |
|
KOVALOV Dmytro Энергодар | 01:40 | 02:22 | 07:13 | 11:37 | 11:38 | 16:53 | 19:39 | 20:52 19:12/15.69 |
|
BONDARENKO Vladimir Запорожье | 16:52 | 17:32 | 22:36 | 02:59 | 04:20 | 08:02 | 11:32 | 12:21 19:29/15.51 |
|
SLEPUSHKIN Anton Запорожье | 16:52 | 17:32 | 22:36 | 02:59 | 04:20 | 08:02 | 11:32 | 12:21 19:29/15.51 |
|
Lysenko Nataliia | 16:52 | 17:32 | 22:36 | 02:59 | 04:20 | 08:02 | 11:32 | 12:21 19:29/15.51 |
|
KAPANADZE Anton Melitopol | 16:06 | 17:01 | 21:35 | 01:26 | 02:36 | 05:43 | 08:15 | 08:51 16:45/175.91 |
|
MALYI Yurii Energodar | |||||||||
ANDRYUSHCHENKO Andrey Energodar | 05:36 | 06:12 | 09:58 | 12:43 | 14:03 | 17:22 | 19:49 | 20:56 15:20/19.92 |
|
ANDREEVA Maria Nikolaev | 05:40 | 06:37 | 10:15 | 12:43 | 14:03 | 18:10 | 22:30 | 00:48 19:08/15.72 |
|
CHERNOVALOV Oleksandr Nikolaev | 05:40 | 06:39 | 10:10 | 12:43 | 14:02 | 18:10 | 22:31 | 00:48 19:08/15.72 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 04:16 | 05:18 | 10:07 | 12:24 | 13:36 | 17:17 | 18:14 | 19:11 14:54/20.63 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2021 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZMENKO Aleksey | 19:30 | 00:21 | 04:32 | 07:55 | 11:10 | 14:03 18:33/21.82 |
||
MALYSHEV Aleksandr Запорожье | 20:08 | 23:25 | 03:27 | 08:38 | 14:17 | 18:14 | 20:26 24:48/16.34 |
|
CHERKASHIN Sergii Запорожье | 19:22 | 22:22 | 02:25 | 07:06 | 12:56 | 17:34 | 19:55 24:33/16.44 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 19:42 | 00:53 | 06:22 | 10:41 | 15:00 | 16:39 20:57/19.44 |
||
KNAUER Oleksandr Мелитополь | 08:08 | 14:33 | 19:54 | 01:55 | 06:07 | 09:04 24:56/16.28 |
||
MAKARENKO Artem Мелитополь | 08:07 | 14:33 | 19:54 | 01:55 | 06:07 | 09:01 24:54/16.29 |
||
PYPTIUK Pavlo ЗАПОРОЖЬЕ | 03:59 | 06:26 | 08:52 | 12:10 | 16:19 | 18:07 | 20:58 16:59/24.11 |
|
YALOVETS Ivan Запорожье | 06:43 | 06:43 24:00/20.00 |
||||||
PETRENKO Alexander Запорожье | 17:14 | 19:49 | 23:54 | 04:58 | 10:57 | 15:43 | 19:21 26:07/15.34 |
|
SAPA Yuriy Запорожье | 17:14 | 20:16 | 23:54 | 04:58 | 17:28 | 19:21 26:07/15.34 |
||
IGNATOV Vadim Энергодар | 19:47 | 01:39 | 07:06 | 12:07 | 17:12 | 19:42 23:55/16.98 |
||
POCHTAREV Denis Energodar | 19:48 | 01:39 | 07:42 | 12:17 | 17:00 | 19:46 23:55/16.98 |
||
SOKOLOV Yevgen Никополь | 01:08 | 07:04 | 12:24 | 17:27 | 01:02 23:54/16.98 |
|||
TOPORKOV Viktor Энергодар | 17:30 | 22:38 | 03:50 | 09:04 | 13:06 | 17:15 23:45/16.99 |
||
KAPANADZE Anton Мелитополь | 04:21 | 09:01 | 13:54 | 20:11 | 01:15 | 06:07 25:14/15.91 |
||
MAKARENKO Artem Мелитополь | 04:21 | 09:01 | 13:54 | 20:11 | 01:15 | 06:07 25:14/15.91 |
||
PYPTIUK Pavlo ЗАПОРОЖЬЕ | 00:00 | 02:32 | 05:46 | 08:40 | 13:50 | 18:11 18:11/22.08 |
||
SAVCHENKO Herman Nikopol | 17:32 | 22:59 | 04:53 | 09:25 | 13:51 | 15:54 22:22/18.00 |
Кп1-55км Кп2-70км Кп3-80км Кп4-91км Кп5-68км Финиш-36км
2021 Таблица бревета 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALYSHEV Aleksandr Запорожье | 18:00 | 21:04 | 08:10 | 09:30 | 23:15 | 04:07 | 07:07 37:07/16.40 |
|
KUZMENKO Aleksey Энергодар | 04:08 | 08:02 | 19:58 | 21:08 | 09:46 | 12:30 | 15:12 35:04/17.12 |
|
PETRENKO Alexander Запорожье | 18:27 | 12:37 | 14:15 | 02:49 | 06:36 | 09:48 39:21/15.30 |
||
CHERKASHIN Sergii Запорожье | 18:31 | 22:21 | 12:37 | 14:15 | 03:15 | 06:06 | 09:11 38:40/15.62 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 05:41 | 08:56 | 21:04 | 21:53 | 10:51 | 14:01 | 16:02 34:21/17.53 |
|
KOZLOV Anton Запорожье | 18:00 | 21:04 | 08:10 | 09:30 | 23:15 | 04:07 | 07:07 37:07/16.40 |
|
SOKOLOV Yevgen Никополь | 04:27 | 08:33 | 03:51 | 04:52 | 15:13 | 17:46 | 20:08 39:41/15.24 |
|
POCHTAREV Denis Енергодар | 05:54 | 09:47 | 23:27 | 00:50 | 14:33 | 17:40 | 20:20 38:26/15.73 |
|
TOPORKOV Viktor Енергодар | 06:17 | 09:57 | 22:13 | 23:44 | 15:20 | 18:25 | 21:10 38:53/15.55 |
|
IGNATOV Vadim IGNATOV Vadim Енергодар | 06:16 | 09:58 | 22:16 | 23:49 | 15:23 | 18:30 | 20:58 39:17/15.59 |
|
KNAUER Oleksandr Мелитополь | 05:17 | 08:49 | 21:46 | 23:28 | 15:29 | 17:21 | 20:34 38:40/15.31 |
|
KAPANADZE Anton Мелитополь | 05:17 | 08:49 | 21:46 | 23:28 | 15:29 | 17:21 | 20:34 39:17/15.31 |
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2021 Таблица бревета 1000км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPTIUK Pavlo Запорожье < < | 16:59 | 19:54 | 05:45 | 06:48 | 17:24 | 20:02 | 07:25 | 10:08 | 17:22 | 19:33 | 01:12 55:11/18.14 |
|
KUZMENKO Aleksey Энергодар | 04:27 | 10:11 | 14:38 | 19:55 | 01:56 | 08:48 | 18:40 | 00:09 | 08:34 | 12:09 | 20:40 64:13/15.64 |
|
SAVCHENKO Herman Никополь | 08:32 | 13:02 | 19:31 | 01:10 | 09:28 | 12:20 | 17:19 | 11:29 | 15:45 | 22:08 | 03:32 67:00/14.99 |
|
CHERKASHIN Sergii Запорожье | 11:58 | 17:05 | 23:31 | 07:49 | 15:14 | 23:08 | 08:20 | 19:58 | DNF | DNF | DNF | |
SAVCHENKO Anton Запорожье | 03:00 | 08:58 | 16:41 | 23:34 | 08:09 | 15:05 | 00:11 | 08:15 | 12:24 | 15:00 | 21:00 66:00/15.57 |
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Финиш-87км
карта трека
2021 Таблица бревета 1720км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | КП10 время/скор | КП11 время/скор | КП12 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPTIUK Pavlo Zaporizhzhia | 23:57 | 05:45 | 19:07 | 01:34 | 15:12 | 00:18 | 08:25 | 18:31 | 07:16 | 15:06 | 19:22 | 07:57 | 12:04 | 14:06 110:09:/15.70 |
|
KOZLOV Anton Zaporizhzhia | 23:57 | 05:45 | 19:07 | 01:35 | 15:12 | 00:18 | 09:16 | 23:59 | 22:59 | 08:06 | 20:38 | 05:33 | 09:08 139:11/12.73 |
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Кп10- Кп11 — Кп12- Финиш-87км
карта трека
Юбилейный бревет
2021 Таблица бревета 200км "За пределы познаного"
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRENKO Alexander Zaporizhzhia | 07:00 | 07:55 | 11:11 | 14:05 | 16:00 | 16:29 09:29/21.52 |
|
CHERKASHIN Sergii Zaporizhzhia | 07:00 | 07:55 | 11:44 | 15:03 | 17:03 | 17:30 10:30/19.52 |
|
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia | |||||||
ERMOLENKO Aleksey Zaporizhzhia | 07:00 | 07:51 | 11:39 | 15:05 | 17:12 | 17:39 10:39/19.25 |
|
PYPTIUK Pavlo Zaporizhzhia | 07:00 | 07:51 | 10:48 | 13:20 | 14:57 | 15:22 08:22/24.05 |
|
LYSENKO Nataliia Zaporizhzhia | 07:00 | 07:50 | 11:47 | 15:57 | 18:29 | 19:02 12:02/17.04 |
|
BONDARENKO Vladimir Zaporizhzhia | 07:00 | 07:44 | 10:44 | 13:31 | 15:19 | 15:44 08:44/23.47 |
|
CHULIMOV Andrey Zaporizhzhia | 07:00 | 07:50 | 11:46 | 15:58 | 18:29 | 19:03 12:03/17.01 |
|
KOZLOV Anton Zaporizhzhia | 07:00 | 07:44 | 10:48 | 13:20 | 14:57 | 15:22 08:22/24.05 |
|
SAVCHENKO Herman Nikopol | 08:12 | 09:42 | 12:52 | 15:07 | 16:24 | 19:44 11:32/17.67 |
|
SLAVYCH Olha Nikopol | 08:12 | 09:42 | 12:52 | 15:07 | 16:24 | 19:44 11:32/17.67 |
|
SOKOLOV Yevgen Nikopol | 07:00 | 07:51 | 11:45 | 15:25 | 18:29 | 19:02 12:02/17.04 |
|
KUZMENKO Aleksey Energodar | 07:00 | 08:15 | 10:05 | 11:43 | 13:09 | 15:21 08:21/24.87 |
|
POCHTAREV Denis Energodar | 07:00 | 08:16 | 10:07 | 11:51 | 13:23 | 15:52 08:51/23.47 |
|
KNAUER Alexander Melitopol | 07:00 | 07:50 | 11:09 | 14:30 | 16:58 | 17:20 10:20/19.84 |
|
ANUFRIEV Andrii Zaporizhzhia | 07:00 | 07:55 | 11:26 | 14:45 | 17:00 | 17:32 10:32/19.46 |
|
SAVCHENKO Anton Zaporizhzhia | 07:00 | 07:44 | 10:47 | 13:31 | 15:18 | 15:44 08:44/23.47 |
|
MAKARENKO Artem Melitipol | 07:00 | 07:52 | 11:36 | 15:27 | 17:14 | 17:34 10:34/19.40 |
|
MALYSHEV Aleksandr Zaporizhzhia | 07:00 | 07:51 | 11:06 | 14:16 | 15:58 | 16:22 09:22/21.89 |
|
KAPANADZE Anton Melitopol | 07:00 | 07:52 | 11:13 | 14:32 | 16:58 | 17:20 10:20/19.84 |
|
IGNATOV Vadim Energodar | 07:00 | 08:22 | 10:22 | 12:23 | 13:55 | 16:29 09:28/21.94 |
|
VELICHKO INNA Energodar | 07:00 | 08:34 | 11:35 | 14:27 | 16:27 | DNF | |
TOPORKOV Viktor Energodar | 07:00 | 08:20 | 10:30 | 12:40 | 14:05 | 17:34 10:33/19.69 |
|
YEFYMENKO Serhii Zaporizhzhia | 07:00 | 07:50 | 11:14 | 14:10 | 15:56 | 16:21 09:21/21.93 |
|
YEMELIANOV Dmytro Энергодар | 07:00 | 08:49 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
SHKABARA Vladyslav Покров (Орджоникидзе) | 08:12 | 09:42 | 12:52 | 15:07 | 16:24 | 19:43 11:31/17.70 |
|
VELYHORSKAYA Yana Запорожье | 07:00 | 08:14 | 12:35 | 16:06 | 18:48 | 19:20 12:20/16.62 |
|
VELYHORSKYI Aleksandr Запорожье | 07:00 | 08:14 | 12:36 | 16:12 | 18:48 | 19:19 12:19/16.64 |
|
RIABOV Roman Запорожье | 07:00 | 07:51 | 11:44 | 15:21 | 17:25 | 17:58 10:58/18.69 |
|
SKRYPNYK Serhii Запорожье | 07:00 | 07:49 | 11:05 | 13:29 | 15:05 | 15:29 08:29/24.17 |
|
MAKARENKO Diana Мелитополь | 07:00 | 07:51 | 11:37 | 15:27 | 17:09 | 17:34 10:34/19.40 |
|
VASYLIEV Vitalii Запорожье | 07:00 | 07:54 | 13:12 | 17:24 | DNF | DNF | |
BULAH Dmitriy Никополь | 08:13 | 09:42 | 12:57 | 15:12 | 19:06 | 19:43 11:30/17.72 |
|
TISCHENKO Andrey Energodar | 07:00 | 08:36 | 11:17 | 14:00 | 16:13 | 19:41 12:41/16.11 |
Кп1-17 км Кп2- 74.8(91.8)км Кп3-58(149.8) км Кп4- 43.2(193) км, Финиш 10.8 (203.8)км
карта трека