2023 Таблиця бревету 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZMENKO Aleksey | 10:41 | ||||||
PEREDERII Oleksandr | 09:04 | ||||||
TOPORKOV Viktor | 09:48 | ||||||
BYKOV Sergii | 12:29 | ||||||
KULYK Yurii | 12:53 | ||||||
SAPA Yurii | 11:56 | ||||||
SHMARKO Sergii | 11:56 | ||||||
SULYK Oleksandr | 13:20 | ||||||
PYPTIUK Pavlo | 08:30 | ||||||
SAVCHENKO Anton | 10:25 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
BRM 200 «восточный»
Кп1- 31км Кп2- 36.8км Кп3- 51км Кп4- 57.8км , Финиш 27.2 км
2023 Таблиця бревету 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZMENKO Aleksey | 13:48 | ||||||||
BYKOV Sergii | 16:15 | ||||||||
PYPTIUK Pavlo | 13:41 | ||||||||
PEREDERII Oleksandr | 15:18 | ||||||||
TOPORKOV Viktor | 16:13 | ||||||||
SULYK Oleksandr | 16:40 | ||||||||
SAVCHENKO Anton | 16.10 | ||||||||
BYKOV Sergii | 18:03 | ||||||||
LIAKHOVA Iryna | 18:03 | ||||||||
NOSYK Olexander | 18:04 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2023 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVCHENKO Anton | 17:50 | |||||||
PYPTIUK Pavlo | 17:09 | |||||||
PEREDERII Oleksandr | 26:27 | |||||||
TOPORKOV Viktor | 22:56 | |||||||
KUZMENKO Aleksey | 16:51 | |||||||
SAVCHENKO Anton | 20:10 | |||||||
CHERKASHIN Serhii | 26:47 | |||||||
IHNATOV Vadym | 26:50 | |||||||
PYPTIUK Pavlo | 26:30 | |||||||
2023 Таблиця бревету 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVCHENKO Anton | 38:10 | |||||||
PEREDERII Oleksandr | 39:22 | |||||||
TOPORKOV Viktor | 36:35 | |||||||
PYPTIUK Pavlo | 36:00 | |||||||
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2023 Таблица бревета 1000км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Кп10- Кп11 — Кп12- Финиш-87км
карта трека
2023 Таблиця а-ля бревету 50км
Сплата | П.І.Б. | Фініш загальний час |
---|---|---|
KALNYSH Vitaliy Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:07 | |
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 3:21 | |
SLAVYCH Olha Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:50 | |
SOKOLOV Yevgen Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 2:07 | |
FATIEIEVA Nataliia Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:47 | |
SULYK Oleksandr Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:02 | |
BYKOV Sergii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:02 | |
CHULIMOV Andrii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:28 | |
KUZMENKO Aleksey Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:37 | |
POCHTAREV Denys Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02::07 | |
SOLOMATIN Denis Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:19 | |
ZHDANOVA Natalia Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03;30 | |
ANDRIEVSKIH Danil Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:52 | |
VOLKOV Dmytro Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:16 | |
VOSKOBOINIKOV Pavlo Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:38 | |
LITVINENKO Yriy Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:54 | |
NECHAEV Yevgen Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:21 | |
MUZYCHENKO Vasyl Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:54 | |
KOLISNYK Yulia Pokrov МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:14 | |
USPENSKIY Dmitro Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:55 | |
ERMOLENKO Aleksej Zaporazhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:21 | |
ZELENSKA Tetiana Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:00 | |
ROSOL Olena Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:53 | |
ROSOL Ihor Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:53 | |
MALYI Yurii Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:20 | |
NAHORNOV Anton Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:23 | |
SANHUL Serhii Wroclaw МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:19 | |
TOPORKOV Viktor Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:10 | |
YEMETS Artem Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:50 |
2023 Таблиця я-ля бревету 100км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|
SOKOLOV Yevgen Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:49 | |
KUZMENKO Aleksey Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:58 | |
SULYK Oleksandr Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:38 | |
VOLKOV Dmytro Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:42 | |
BYKOV Sergii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:06 | |
MALYI Yurii Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:14 | |
CHULIMOV Andrey Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:15 | |
POCHTAREV Denys Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:08 | |
NAHORNOV Anton Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:51 | |
ANDRIEVSKIH Danil Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:27 | |
SOLOMATIN Denis Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:21 | |
KALNYSH Vitaliy Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:55 | |
CHERKASHIN Sergii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:30 | |
MUZYCHENKO Vasyl Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06;29 | |
ZELENSKA Tetiana Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:33 | |
LITVINENKO Yriy Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:29 | |
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:55 | |
SLAVYCH Olha Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:59 | |
ROSOL Olena Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:02 | |
ROSOL Igor Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:02 | |
ZHDANOVA Natala Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:02 | |
TOPORKOV Viktor Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:10 | |
SANHUL Serhii Wroclaw МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:43 | |
NECHAIEV Yevhen Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:55 | |
2023 Таблица бревета 150км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|
KUZMENKO Aleksey Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:21 | |
VOLKOV Dmytro Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:41 | |
ANDRIEVSKIH Danil Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:45 | |
SANHUL Serhii Wroclaw МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:30 | |
NAHORNOV Anton Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:53 | |
BYKOV Sergii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:16 | |
MALYI Yurii Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:27 | |
ZELENSKA Tetiana Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:10 | |
SOKOLOV Yevgen Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:09 | |
SULYK Oleksandr Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:00 | |
CHERKASHIN Sergii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:25 | |
SLAVYCH Olha Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:37 | |
MUZYCHENKO Vasyl Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:39 | |
USPENSKIY Dmitro Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:58 | |
CHULIMOV Andrey Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:40 | |
LITVINENKO Yriy Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:52 | |
POCHTAREV Denys Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:25 | |
KALNYSH Vitaliy Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:45 | |
ROSOL Olena Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 10:07 | |
ROSOL Igor Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:58 | |
ZHDANOVA Natalya Nikopol МЕДАЛЬ ВИДАНА | 10:07 | |
SAVCHENKO Anton Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:32 | |
SHMATKO Dmytro Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:02 | |
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:02 | |
TOPORKOV Viktor Energodar МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:52 | |