2024 Таблиця бревету 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZHKO Oleksandr | 7:00 | 8:25 | 9:54 | 11:14 | 12:50 | 15:09 | 18:35 11:35 |
|
BYKOV Sergii | 11:30 | |||||||
CHERKASHIN Sergii | 10:50 | |||||||
PYPTIUK Pavel | 7:00 | 8:25 | 9:54 | 11:14 | 12:50 | 15:09 | 18:35 11:35 |
|
MYRONENKO Dmytro | 7:00 | 8:25 | 9:54 | 11:14 | 12:50 | 15:09 | 18:35 11:35 |
|
TOPORKOV Viktor | 11:29 | |||||||
MATVIEIEV Vitalii | 07:37 | 08:58 | 10:30 | 11:50 | 13:04 | 15:27 | 19:46 12:09 |
|
SANHUL Serhii | 10:39 | |||||||
SAVCHENKO Anton | 8:43 | |||||||
VOLENIUK Oleksandr | 12:35 | |||||||
SAPA Yuriy | 12:35 | |||||||
CHERKASHIN Serhii | 10:53 | |||||||
IHNATOV Vadym | 10:25 | |||||||
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
2024 Таблиця бревету 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPA Yuriy | 18:41 | ||||||||
CHERKASHIN Sergii | 15:53 | ||||||||
MYRONENKO Dmytro | DNF | ||||||||
PYPTIUK Pavlo | 17:27 | ||||||||
LYTVYTSKA Olena | 12:12 | ||||||||
SAVCHENKO Anton | 17:27 | ||||||||
SANHUL Serhii | 15:07 | ||||||||
TOPORKOV Viktor | 17:00 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2024 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERKASHIN Sergii | 25:30 |
2024 Таблиця бревету 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPTIUK Pavlo | 30:14 | |||||||
IZIUMSKYI Yevhen | 39:00 | |||||||
CHERKASHIN Sergii | 36:10 |
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2024 Таблиця а-ля бревету 50км
Сплата | П.І.Б. | Фініш загальний час |
---|---|---|
MATVIEIEV Vitalii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:43 | |
SAVCHENKO Anton МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:09 | |
VOSKOBOINIKOV Pavlo Видана медаль | 03:02 | |
CHERKASHIN Sergii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:30 | |
RYABOKON Alexander Видана медаль | 02:59 | |
KOLISNYK Yuliya Видана медаль | 03:24 | |
ZELENSKA Tetiana Видана медаль | 02:36 | |
LITVINENKO Yriy Видана медаль | 02:40 | |
IHNATOV Vadym | 03:01 | |
TYKVA Glib Видана медаль | 02:45 | |
RYABOKON Artem Видана медаль | 02:58 | |
SOKOLOV Yevgen Видана медаль | 02:45 | |
POCHTAROV Denys Видана медаль | 02:15 | |
NAHORNOV Anton Видана медаль | 02:13 | |
USPENSKIY Dmitro Видана медаль | 02:45 | |
ROSOL Igor Видана медаль | 02:45 | |
ROSOL Olena Видана медаль | 02:45 | |
MUZYCHENKO Vasyl Видана медаль | 02:45 | |
LOBANOVA Oksana Видана медаль | 03:24 | |
KUZMENKO Aleksey | 02:11 | |
TOPORKOV Viktor МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:03 | |
VOITOVYCH Svitlana МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:30 | |
SHMATKO Dmytro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 03:30 | |
SANHUL Serhii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 01:49 | |
FATIEIEVA Nataliia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:26 | |
ZIMIN Kirill | 02:11 | |
SAPA Yuriy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:12 | |
NECHAEV Yevgen Видана медаль | 03:30 | |
TSELINSKYI Andrii Видана медаль | 03:30 | |
LYTVYTSKA Olena МЕДАЛЬ ВИДАНА | 02:10 |
2024 Таблиця я-ля бревету 100км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|
CHERKASHIN Sergii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:00 | |
KUZMENKO Aleksey | 04:58 | |
KOLISNYK Yuliya МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:43 | |
ZIMIN Kirill | 04:58 | |
SAPA Yuriy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:12 | |
FATIEIEVA Nataliia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:16 | |
IHNATOV Vadym | 05:53 | |
TYKVA Gleb МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:59 | |
HAVRYLIUK Artem | 05:40 | |
MATVIEIEV Vitalii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:48 | |
MUZYCHENKO Vasyl МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:45 | |
NAHORNOV Anton МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:32 | |
LOBANOVA Oksana МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:30 | |
SHMATKO Dmytro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:15 | |
ZELENSKA Tetiana МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:45 | |
POCHTAROV Denys МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:27 | |
LITVINENKO Yriy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:45 | |
KOZLENKO Mykola МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:00 | |
VOSKOBOINIKOV Pavlo МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:12 | |
SAVCHENKO Anton МЕДАЛЬ ВИДАНА | ||
SANHUL Serhii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:12 | |
ROSOL Ihor МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:12 | |
ROSOL Olena МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:12 | |
SOKOLOV Yevgen МЕДАЛЬ ВИДАНА | 05:59 | |
USPENSKIY Dmitro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:18 | |
TOPORKOV Viktor МЕДАЛЬ ВИДАНА | 04:20 | |
LYTVYTSKA Olena МЕДАЛЬ ВИДАНА | ||
TSELINSKYI Andrii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:30 | |
NECHAIEV Yevgen МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:30 | |
2024 Таблиця я-ля бревету 150км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|
CHERKASHIN Sergii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:00 | |
SAPA Yuriy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:54 | |
NAHORNOV Anton МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:33 | |
TOPORKOV Viktor МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:52 | |
ZELENSKA Tetiana МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:20 | |
USPENSKYI Dmytro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:17 | |
MUZYCHENKO Vasyl МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:10 | |
MATVEEV Vitaliy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:29 | |
SHMATKO Dmytro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 08:43 | |
SANHUL Serhii МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:38 | |
Litvinenko Yriy МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:09 | |
ROSOL Olena МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:53 | |
ROSOL Ihor МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:18 | |
SAVCHENKO Anton МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:57 | |
SOKOLOV Yevgen МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:39 | |
VOSKOBOINIKOV Pavlo МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:53 | |
MYRONENKO Dmytro МЕДАЛЬ ВИДАНА | 06:35 | |
KUZMENKO Aleksey | 06:37 | |
IHNATOV Vadym | 07:26 | |
KOZLENKO Mykola МЕДАЛЬ ВИДАНА | 07:43 | |
FATIEIEVA Nataliia МЕДАЛЬ ВИДАНА | 10:00 | |
KOLISNYK Yuliya МЕДАЛЬ ВИДАНА | 09:22 | |