2025 Таблиця бревету 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZIUMSKYI Yevhen | 10:25 | |||||||
CHERKASHIN Sergii | 10:53 | |||||||
BYKOV Sergii | 10:29 | |||||||
IZIUMSKYI Yevhen | 10.50 | |||||||
CHERKASHIN Sergii | 10:36 | |||||||
SAVCHENKO Anton | 08:25 | 10:05 | 11:37 | 12:56 | 14:12 | 16:08 | 19:47 11.12 |
|
PYPTIUK Pavlo | 10.41 | |||||||
SAPA Yurii | 11:59 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
2025 Таблиця бревету 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYKOV Sergii | 05:02 | 22:26 17.24 |
|||||||
SAPA Yurii | 18.48 | ||||||||
PYPTIUK Pavlo | 14:30 | ||||||||
CHERKАSHIN Serhii | 16:08 | ||||||||
SAVCHENKO Anton | 14:46 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2024 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERKАSHIN Serhii | 23:37 | |||||||
BYKOV Sergii | 23:37 | |||||||
SAVCHENKO Anton | 20:31 |
2025 Таблиця бревету 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERKАSHIN Serhii | 37:06 | |||||||
BYKOV Sergii | 37:06 | |||||||
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2023 Таблица бревета 1000км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Кп10- Кп11 — Кп12- Финиш-87км
карта трека
2025 Таблиця а-ля бревету 50км
Сплата | П.І.Б. | Фініш загальний час |
---|---|---|
сплачено | KOZLENKO Mykola | 2:17 |
сплачено | KIYASHKO Igor | 3:07 |
сплачено | MYRONENKO Dmytro | 2:51 |
сплачено | ERMOLENKO Aleksej | 2:15 |
сплачено | ROSOL Ihor | 2;58 |
сплачено | ROSOL Olena | 2:58 |
сплачено | TSELINSKYI Andrii | 3:00 |
сплачено | PEREVERZIEV Pavlo | 3:15 |
сплачено | LITVINENKO Yry | 2:14 |
сплачено | TOPORKOV Viktor | 2:14 |
сплачено | MUZYCHENKO Vasyl | 2:48 |
сплачено | USPENSKIY Dmitro | 2:18 |
сплачено | SANHUL Serhii | 1:47 |
2025 Таблиця я-ля бревету 100км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|
СПЛАЧЕНО | TOPORKOV Viktor | 4:32 |
СПЛАЧЕНО | SANHUL Serhii | 3:54 |
СПЛАЧЕНО | USPENSKIY Dmitro | 5:46 |
СПЛАЧЕНО | MYRONENKO Dmytro | 5:18 |
2025 Таблиця я-ля бревету 150км
Оплата | Фамилия и имя | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|