2020 - Таблица бревета 100км
Фамилия и имя | Старт | Финиш общее время/скор | январь | Февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZLOV Anton Запорожье | 12.12 05:08 | 10:35 05:27/18.72 | 10:00 - 15:20 05:20/19.67 | 6:45 - 12:24 05:39/18.05 | 06:48 - 12:11 05:23/18.95 | 05:41 - 10:50 06:03/16.86 | 22:30 - 3:15 04:45/21.47 | 04:13 - 08:16 04:03/25.19- | 05:01 - 09:41 04:40/21.86 | 4:47 - 9:01 04:14/24.09 | 05:17 - 10:01 04:44/21.55 | 05:29 - 10:22 04:53/20.89 | 09:25 - 14:31 04:54/22.03 | |
2 | TSELINSKYI Andrii Запорожье | 9:20 - 16:46 06:26/16.31 | 09:08 - 16:30
| 09:50 - 15:35 5:45/17.74 | 08.10 - 13.28 05:18/19.25 | 10:18 - 15:41 05:23/18.95 | 8.53 - 15.00 06:07/16.68 | 15:14 - 20:50 05:36/18.21 | 9:47 - 15:57 06:10/16.54 | 08.40 - 14:34 05:54/17.29 | 10:30 - 16:40 06:10/16.54 | 09:16 - 15:45 06:29/15.43 | |||
3 | YALOVETS IVAN Запорожье | 05.12 09:00 | 14:40 04:40/21.27 | 8:43 - 14:25 05:42/18.4 | 7:08 - 12:29 05:21/19.07 | 10:39 - 14:44 04:05/24.98 | 10:19 - 14:08 03:49/26.72 | 22:30 - 3:15 04:45/21.47 | 13:58 - 19:17 05:19/19.18 | 17:50 - 21:43 03:53/26.27 | 16:11 - 20:28 04:17/23.81 | 08.21 - 14.13 05:52/17.39 | 9:30 - 14:20 04:50/21.1 | 8:29 - 12:46 04:17/23.25 | |
4 | SAVCHENKO Herman Никополь | 14.12 09:46 | 15:46 06:00/17 | 08:07 - 14:06 05:59/17.05 | 12:03 - 18:04 06:01/16.95 | 08:59 - 14:37 05:38/18.11 | 09:40 - 15:26 05:46/17.69 | 10:15 - 15:11 04:56/20.68 | 14:55 - 19:33 04:38/22.01 | 07:07 - 12:12 05:05/20.07 | 17:44 - 21:27 03:43/27.44 | 10:02 - 16:02 06:00/17 | 14:26 - 19:46 05:20/19.13 | 10:59 - 16:27 05:28/18.66 | |
5 | MUNTYAN VITALIY Никополь | 14.12 10:17 | 15:37 05:20/19.13 | 08:07 - 14:06 05:59/17.05 | 12:06 - 18:04 05:58/17.09 | 08:59 - 14:36 05:37/18.16 | 09:34 - 14:43 05:09/19.81 | 08:10 - 13:40 05:30/18.55 | 07:09 - 12:33 05:24/18.89 | 04:54 - 08:44 03:50/26.61 | 08:20 - 13:18 04:58/20.54 | 04:42 - 09:33 04:51/21.03 | 08:24 - 13:22 04:58/20.16 | 10:59 - 16:27 05:28/18.66 | |
6 | SOKOLOV Yevgen Никополь | 24.12 14:19 | 21:19 07:00/14.57 | 13:40 - 18:53 05:13/19.55 | 12:04 - 18:05 06:01/16.95 | 14:57 - 20:53 05:56/17.19 | 14:18 - 20:06 05:48/17.59 | 16:07 - 20:06 03:59/25.61 | 16:37 - 20:52 04:15/24 | 15:13 - 19:21 04:08/24.68 | 16:59 - 20:41 03:42/27.57 | 14:43 - 18:52 04:09/24.58 | 15:30 - 20:38 05:08/19:49 | 15:06 - 20:24 05:18/19.24 | |
7 | SLAVYCH Olha Никополь | 14.12 09:45 | 15:46 06:01/16.95 | 08:08 - 14:06 05:58/17.09 | 12:03 - 18:04 06:01/16.95 | 09:00 - 14:36 05:36/18.21 | 09:40 - 15:26 05:46/17.69 | 10:15 - 15:11 04:56/20.68 | 14:55 - 19:33 04:38/22.01 | 07:08 - 12:14 05:06/20 | 15:32 - 20:46 05:14/19.49 | 10:02 - 16:02 06:00/17 | 14:25 - 19:47 05:22/19.01 | 10:59 - 16:29 0530/18.55 | |
8 | KIREEV Andrey Павлоград | 07:52 - 14:14 06:22/16.02 | 11:27 - 17:56 06:29/15.73 | 17:37 - 23:45 06:08/16.63 | 16:27 - 22:57 06:30/15.69 | 5:52 - 10:29 04:37/22.09 | 15.37 - 19.49 04:12/24.29 | ||||||||
9 | Barsunyanc Mikhail Павлоград | 09:51 - 16:08 06:17/16.23 | 09:41 - 16:09 06:28/15.77 | ||||||||||||
10 | FEDIUKOV HRYHORII Синельниково | 10:09 - 16:41 06:32/15.61 | 10:12 - 16:11 05:59/17.05 | 10:11 - 15:42 05:31/18.49 | 08:56 - 14:44 05:48/17.59 | 08:50 - 14:26 05:36/18.21 | 08:25 - 13:55 05:30/18.55 | 17:59 - 23:35 05:36/18.21 | 13:53 - 19:40 05:47/17.64 | 16:04 - 21:23 5:19/19.18 | 11:34 - 17:05 05:31/18.49 | 11:36 - 17:36 06:00/17 | |||
11 | Stadnik Aleksandr Першотравенск | 07:54 - 13:23 05:29/18.6 | 09:05 - 14:51 05:45/17.74 | 05:33 - 10:37 05:04/20.13 | 10:37 - 18:23 07:46/13.13 | ||||||||||
12 | IHNATIEVA SVITLANA Николаев | 13.12 08:19 | 13:59 05:40/18 | 08:00 - 14:25 06:25/15.9 | 08:00 - 13:57 05:57/17.14 | 08:06 - 13:31 05:25/18.83 | 11:04 - 16:32 05:28/18.66 | 08:01 - 13:38 05:37/18.16 | 05:14 - 10:07 04:53/20.89 | 04:15 - 09:26 05:11/19.68 | 08:17 - 13:33 05:16/19.37 | 07:17 - 12:19 05:02/20.26 | 08:13 - 13:13 05:00/20.4 | 09:12 - 14:40 05:28/18.66 | |
13 | FESENKO Ihor Николаев | 06.12 10:14 | 16:12 05:58/17.09 | 03:33 - 09:05 05:32/18.43 | 08:44 - 12:34 03:50/26.61 | 08:57 - 13:40 04:43/21.63 | 09:01 - 14:33 05:32/18.43 | 09:10 - 14:30 05:20/19.13 | 06:11 - 10:55 04:44/21.55 | 05:09 - 10:08 04:59/20.47 | 06:49 - 11:08 04:19/23.63 | 08:06 - 12:39 04:33/22.42 | 09:06 - 13:56 04:50/21.1 | 09:42 - 14:48 05:06/20 | |
14 | ROZHKOV Anatoly Николаев | 06.12 10:14 13.12 09:00 | 16:12 05:58/17.09 14:43 05:43/17.84 | 09:02 - 15:23 06:21/16.06 | 13:58 - 19:22 05:24/18.89 | 09.00 - 14:18 05:18/19.25 | 18:18 - 23:47 05:29/18.6 | 09:08 - 14:29 05:21/19.07 | 19:30 - 00:12 04:42/21.7 | 21:41 - 03:44 06:03/16.86 | 09:15 - 14:35 05:20/19.13 | 08:06 - 13:16 05:10/19.74 | 05:58/16.75 | 10:03 - 15:29 05:26/18.77 | |
15 | RYABOKON Alexander Першотравенск | 07:59 - 13:41 05:42/17.89 | 08:01 - 13:50 05:49/17.54 | 08:15 - 14:00 05:45/17.74 | 16:00 - 21:17 05:17/19.31 | 18:14 - 22:20 04:06/24.88 | 18:55 - 23:55 05:00/20.4 | 18:45 - 22:47 04:02/25.29 | |||||||
16 | MARTYNENKO Galina Першотравенск | 23.12 09:14 | 15:33 06:19/16.15 | 09:07 - 15:24 06:17/16.23 | 9:24 - 15:48 6:24/15.94 | 08:52 - 14:57 06:05/16.77 | 07:14 - 12:54 05:40/18 | 09:08 - 14:39 05:31/18.49 | 05:04 - 10:34 05:30/18.55 | 05:53 - 11:38 05:45/17.74 | 06:24 - 11:36 05:12/19.62 | 10:06 - 15:30 05:24/18.89 | 10:07 - 15:39 05:32/18.43 | 10:14 - 16:18 06:04/16.56 | |
17 | KRAVCHENKO Marianna Николаев | 19.12 10:14 | 14:57 04:43/21.63 | 09:02 - 15:23 06:21/16.06 | 09:03 - 14:47 05:44/17.79 | 09:00 - 13:44 04:44/21.55 | 09:01 - 14:33 05:32/18.43 | 12:16 - 16:19 04:03/25.19 | 08:31 - 12:30 03:59/25.61 | 12:06 - 16:05 03:59/25.61 | 18:55 - 22:45 03:50/26.61 | 14:24 - 18:26 04:02/25.29 | 14:10 - 18:34 04:24/23.18 | 11:23 - 15:46 04:23/23.27 | |
18 | CHERNOVALOV OLEKSANDR Николаев | 20.12 18:51 | 00:57 06:06/16.72 | 09:06 - 15:25 06:19/16.15 | 10:06 - 15:05 04:59/20.47 | 09:08 - 14:18 05:10/19.74 | 09:14 - 14:41 05:27/18.72 | 06:11 - 11:01 04:50/21.1 | 05:09 - 10:11 05:02/20.26 | 06:40 - 11:15 04:35/22.25 | 08:07 - 13:05 04:58/20.54 | 04:00 - 08:24 04:24/23.18 | 06:01 - 10:52 04:51/21.03 | ||
19 | GERASHCHENKO Stas Велика Костромка | 01.12 09:32 | 14:38 05:06/20 | 08:05 - 12:50 04:45/21.47 | 04:26 - 09:49 05:23/18.95 | 07:50 - 12:35 04:45/21.47 | 09:16 - 13:58 04:42/21.7 | 08:01 - 12:19 04:18/23.72 | 04:06 - 10:14 06:08/16.63 | 15:17 - 20:00 04:43/21.63 | 06:59 - 10:54 03:55/26.04 | 12:51 - 18:23 05:32/18.43 | 08:05 - 12:48 04:43/21.63 | 08:40 - 13:52 05:12/19.61 | |
20 | KUTSYN VASYL Павлоград | 09:50 - 16:12 06:22/16.02 | 08:31 - 14:35 06:04/16.81 | 11:48 - 17:06 05:18/19.25 | 11:33 - 16:40 05:07/19.93 | ||||||||||
21 | BAZARNYI ALEKSANDR Першотравенск | 07:53 - 13:41 05:48/17.59 | 09:07 - 14:51 05:44/17.79 | 05:33 - 10:37 05:04/20.13 | 05:22 - 09:41 04:19/23.63 | 12.35 - 18.12 05:37/18.16 | |||||||||
22 | KUZMINA Olga Славянск | 20.12 08:49 23.12 09:51 | 15:42 06:53/14.82 16:06 06:15/16.32 | 09:54 - 15:02 05:08/19.87 | 10:03 - 15:50 05:47/17.64 | 09:36 - 14:55 05:19/19.18 | 09:00 - 14:26 05:26/18.77 | 11:13 - 16:10 04:57/20.61 | 05:03 - 09:20 04:17/23.81 | 22:30 - 04:52 06:22/16.02 | 04:01 - 09:25 05:24/18.89 | 07:37 - 12:39 05:02/20.26 | 06:11 - 12:26 06:15/16.00 | 07:40 - 13:37 05:57/17.14 | |
23 | BEGUNOV Valeriy Павлоград | 18:10 - 00:02 05:52/17.05 | 17:00 - 22:35 05:35/18.27 | 17:37 - 23:45 06:08/16.63 | 17:47 - 23:56 06:13/16.41 | 20:13 - 04:25 08:12/12.44 | 15:31 - 20:53 05:22/19.01 | ||||||||
24 | HOTSULIAK Serhii Николаев | 12:28 - 17:24 04:56/20.68 | 14:00 - 19:23 05:23/18.95 | 08:58 - 14:23 05:25/18.83 | 12:12 - 17:29 05:17/19.31 | 19:41 - 01:26 05:45/17.74 | 08:47 - 15:06 06:19/16.15 | 21:46 - 03:43 05:57/17.14 | 09:04 - 13:44 04:40/21.86 | 08:08 - 14:35 06:27/15.81 | 15:06 - 21:10 06:04/16.81 | ||||
25 | PROKHOROV MYKOLA Николаев | 13.12 09:12 | 14:43 05:31/18.49 | 9:51 - 16:19 6:28/15.77 | 09:07 - 15:01 05:54/17.29 | 09:01 - 14:19 05:18/19.25 | 09:05 - 14:33 05:28/18.66 | 9:14 - 13:40 04:26/23.01 | 19:03 - 23:30 04:27/22.92 | 05:08 - 10:09 05:01/20.33 | 09:14 - 14:35 05:21/19.07 | 08:08 - 13:05 04:57/20.61 | 08:08 - 14:10 06:02/16.91 | 10:08 - 15:30 05:22/19.01 | |
26 | KHOMULENKO Natalia Николаев | 13.12 10:30 | 16:32 06:02/16.91 | 09:07 - 15:02 05:55/17.24 | 09:14 - 15:42 06:28/15.77 | 13:45 - 19:40 05:55/17.24 | 06:26 - 10:56 04:30/22.67 | 21:42 - 03:45 06:03/16.86 | 08:13 - 14:30 06:17/16.23 | 08:12 - 13:31 05:19/19.18 | 08:07 - 14:14 06:07/16.68 | 09:43 - 14:54 05:11/19.68 |
Финиш 104.9 км
2020 Таблица бревета 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | 10.05 07:26 | 08:55 01:29/20.9 | 11:26 02:31/19.87 | 13:42 02:16/15.88 | 15:37 01:55/14.61 | 18:10 02:33/20 | 18:32 00:22/21.82 11:06/18.05 |
|
KOZLOV Anton | 21.03 05:12 | 06:35 01:23/22.41 | 08:58 02:23/20.98 | 10:51 01:53/19.12 | 12:38 01:47/15.7 | 15:20 02:42/18.89 | 15:39 00:19/25.26 10:27/19.18 |
|
TSELINSKYI Andrii | 11.05 8:00 | 09:28 01:28/21.14 | 11:52 02:24/20.83 | 14:15 02:23/15.1 | 16:32 02:17/12.26 | 19:40 03:08/16.28 | 20:05 00:25/19.2 12:05/16.58 |
|
Yalovets Ivan | 21.03 05:12 | 06:35 01:23/22.41 | 08:58 02:23/20.98 | 10:51 01:53/19.12 | 12:38 01:47/15.7 | 14:41 02:03/24.88 | 15:00 00:19/25.26 09:48/20.45 |
|
SOKOLOV Yevgen | 23.04 06:05 | 07:28 01:23/22.41 | 09:51 02:23/20.98 | 12:55 03:04/11.74 | 13:39 00:44/38.18 | 16:05 02:26/20.96 | 16:59 00:54/8.89 10:54/18.39 |
|
SLAVYCH OLHA | 23.04 06:03 | 07:28 01:25/21.88 | 09:52 02:24/20.83 | 12:54 03:02/11.87 | 13:40 00:46/36.52 | 16:07 02:27/20.82 | 16:47 00:40/12 10:44/18.67 |
|
SAVCHENKO HERMAN | 23.04 06:03 | 07:28 01:25/21.88 | 09:51 02:23/20.98 | 12:55 03:04/11.74 | 13:47 00:52/32.31 | 16:06 02:19/22.01 | 16:47 00:41/11.71 10:44/18.67 |
|
KRINITSYN Oleksandr | 23.04 06:03 | 07:28 01:25/21.88 | 09:52 02:24/20.83 | 12:57 03:05/11.68 | 13:42 00:45/40 | 16:19 02:37/19.49 | 17:04 00:45/10.67 11:01/18.19 |
|
MUNTYAN Vitaliy | 23.04 06:03 | 07:29 01:26/21.63 | 09:51 02:24/20.83 | 12:56 03:05/11.68 | 13:45 00:49/34.29 | 16:06 02:21/21.7 | 16:48 00:42/11.43 10:45/18.64 |
|
KHABAROV Sergiy | 1.05 06:31 | 08:00 01:29/20.9 | 10:18 02:18/21.74 | 12:31 02:13/16.24 | 14:28 01:57/14.36 | 16:36 02:08/23.91 | 16:57 00:21/22.86 10:26/19.21 |
|
SAVCHENKO Anton | 1.05 07:06 | 08:45 01:39/18.79 | 11:32 02:47/17.96 | 14:02 02:30/14.4 | 16:11 02:09/13.02 | 18:31 02:20/21.86 | 18:53 00:22/21.82 11:47/17.01 |
|
LYTVYTSKA Olena | 1.05 07:05 | 08:44 01:39/18.79 | 11:32 02:48/17.86 | 14:02 02:30/14.4 | 16:09 02:07/13.23 | 18:20 02:11/23.36 | 18:53 00:33/14.55 11:48/16.98 |
|
YEFYMENKO Serhii | 10.05 07:26 | 08:53 01:27/21.38 | 11:06 02:13/22.56 | 13:28 02:22/15.21 | 15:45 02:17/12.26 | 17:40 01:55/26.61 | 18:32 00:52/9.23 11:06/18.05 |
|
PYPTIUK PAVLO | 12.05 07:00 | 08:15 01:15/24.8 | 10:18 02:03/24.39 | 12:05 01:47/20.19 | 13:44 01:39/16.97 | 16:15 02:31/20.26 | 16:36 00:21/22.86 09:36/20.88 |
|
FASKHEEV Sergej | 13.06 05:12 | 06:36 01:24/22.14 | 09:02 02:26/20.55 | 10:58 01:56/18.62 | 12:44 01:46/15.85 | 14:40 01:56/26.38 | 15:01 00:21/22.86 09:49/20.41 |
|
MAKARENKO Artem | 20.06 08:07 | 09:35 01:28/21.14 | 12:25 02:50/17.65 | 14:26 02:01/17.85 | 16:48 02:22/11.83 | 19:18 02:30/20.4 | 19:45 00:27/17.78 11:38/17.23 |
|
KNAUER Oleksandr | 20.06 08:07 | 09:36 01:29/20.9 | 12:26 02:50/17.65 | 14:26 02:01/17.85 | 16:21 01:55/14.61 | 19:18 02:57/17.29 | 19:45 00:27/17.78 11:38/17.23 |
|
VER'OVKIN Vadym | 26.07 16:01 | 17:24 01:23/22.41 | 19:55 02:31/19.87 | 22:28 02:33/10.2 | 23:11 00:43/39.07 | 00:57 01:46/28.87 | 01:26 00:29/16.55 09:25/21.28 |
|
SAVCHENKO Herman | 28.07 03:01 | 04:13 01:12/25.83 | 06:14 02:01/24.79 | 09:08 02:54/12.41 | 09:53 00:45/37.33 | 12:15 02:22/21.55 | 12:55 09:54/20.24 |
|
SLAVYCH Olha | 28.07 03:00 | 04:12 01:12/25.83 | 06:15 02:03/24.39 | 09:08 02:54/12.49 | 09:53 00:45/37.33 | 12:16 02:23/21.4 | 12:55 09:55/20.21 |
|
KRINITSYN Oleksandr | 28.07 03:11 | 04:21 01:10/26.57 | 06:15 01:54/26.32 | 09:08 02:54/12.49 | 09:54 00:46/36.52 | 12:22 02:28/20.68 | 12:57 09:46/20.52 |
|
MUNTYAN Vitaliy | 28.07 03:00 | 04:12 01:12/25.83 | 06:15 02:03/24.39 | 09:09 02:54/12.41 | 09:52 00:43/39.07 | 12:15 02:23/21.4 | 12:55 09:55/20.21 |
|
PYPTIUK Pavlo | 26.09 04:01 | 05:26 01:25/21.88 | 07:42 02:16/22.06 | 08:55 01:13/29.59 | 12:23 | 12:42 00:19/25.26 08:41/23.08 |
||
SHEVCHENKO Iryna | 21.07 08:07 | 10:57 | 14:45 | 18:01 | 19:00 10:53/18.41 |
|||
MAKARENKO Diana | 24.09 09:43 | 12:42 | 17:53 | 21:15 | 21:15 | 22:50 13:07/15.28 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
2020 Таблица бревета 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZLOV Anton | 09.05 21:01 | 21:46 00:45/19.07 | 02:57 05:11/18.08 | 06:07 03:10/18.47 | 07:44 01:37/14.91 | 10:08 02:24/20.79 | 12:11 02:03/21.22 | 12:56 00:45/24 15:55/18.96 |
|
YALOVETS IVAN | 29.04 04:31 | 05:12 00:41/20.93 | 08:52 03:40/25.55 | 11:51 02:59/19.61 | 13:46 01:55/12.57 | 16:11 02:25/20.65 | 18:29 02:18/18.91 | 19:40 01:11/15.21 15:09/19.92 |
|
PYPTIUK PAVLO | 19.05 04:00 | 04:37 00:37/23.19 | 08:34 03:57/23.72 | 11:19 02:45/21.27 | 12:33 01:14/19.54 | 14:34 02:01/24.74 | 16:29 01:55/22.7 | 17:10 00:41/26.34 13:10/22.92 |
|
KHABAROV Sergiy | 11.05 04:10 | 05:00 00:50/16.82 | 09:39 04:39/20.15 | 14:23 04:44/12.36 | 16:55 | 19:16 02:20/18.64 | 20:03 01:07/16.12 15:53/19 |
||
SAVCHENKO Anton | 10.05 06:00 | 07:07 01:07/12.81 | 11:43 04:36/20.37 | 15:40 03:57/14.81 | 17:28 01:48/13.39 | 20:00 02:32/19.7 | 22:43 02:43/16.01 | 23:38 00:55/19.64 17:38/17.12 |
|
LYTVYTSKA Olena | 10.05 06:01 | 07:07 01:06/13 | 11:42 04:35/20.44 | 15:48 04:06/14.27 | 17:28 01:40/14.46 | 20:05 02:37/19.07 | 22:44 02:39/16.42 | 23:38 00:54/20 17:37/17.13 |
|
SOKOLOV Yevgen | 04:06 | 04:58 | 10:36 | 13:52 | 15:02 | 17:03 | 19:14 | 20:30 16:24/18.4 |
|
SAVCHENKO HERMAN | 04:06 | 04:58 | 10:12 | 12:47 | 14:35 | 16:35 | 19:22 | 20:29 16:23/18.44 |
|
SLAVYCH OLHA | 04:06 | 04:58 | 10:12 | 12:47 | 14:35 | 16:35 | 19:22 | 20:29 16:23/18.44 |
|
KRINITSYN Oleksandr | 04:06 | 04:58 | 10:44 | 13:41 | 14:46 | 16:58 | 19:44 | 20:59 16:53/17.88 |
|
MUNTYAN Vitaliy | 04:06 | 04:58 | 10:12 | 12:47 | 14:35 | 16:35 | 19:22 | 20:29 16:23/18.44 |
|
MAKARENKO Artem | 08:00 | 08:41 00:41/20.93 | 13:54 05:13/17.96 | 17:02 03:08/18.67 | 18:41 01:39/14.61 | 21:00 02:19/21.54 | 23:13 02:13/19.62 | 00:01 00:48/22.5 16:01/18.84 |
|
VER'OVKIN Vadym | 15:58 | 16:36 00:38/22.58 | 20:49 4:13/22.22 | 23:34 02:45/21.27 | 1:07 | 3:47 | 5:41 | 6:22 14:24:/20.96 |
|
SHEVCHENKO Iryna | 15.09 05:51 | 09:12 | 09:50 | 13:50 | 11:43 | 13:50 | 16:59 | 22:24 16:33/18.24 |
|
PIEVTSOV Dmytro | 19.09 04:08 | 06:10 | 07:29 | 16:42 | 19:38 | 23:19 19:11/15.73 |
|||
PYPTIUK Pavlo | 19.09 00:02 | 00:39 00:37/23.19 | 04:48 04:09/22.58 | 08:44 03:56/14.87 | 09:58 01:14/19.54 | 12:11 02:13/11.79 | 13:56 01:45/24.86 | 14:45 00:49/22.04 14:43/20.51 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2020 Таблица бревета 400км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHABAROV Sergiy | 19.05 05:04 | 07:58 02:54/18.97 | 11:27 03:29/20.1 | 16:02 04:35/17.45 | 20:53 04:51/18.76 | 0:28 03:35/18.98 | 02:27 01:59/23.19 21:23/18.8 |
|
PYPTIUK Pavlo | 23.05 03.00 | 05:29 02:29/22.15 | 08:05 02:36/26.92 | 11:07 03:02/26.37 | 16:07 05:00/18.2 | 19:04 02:57/23.05 | 20:42 01:38/25.56 17:42/22.71 |
|
KOZLOV Anton | 29.05 21:08 | 19:25 22:17/18.04 |
||||||
YALOVETS Ivan | 29.05 21:08 | 17:49 20:41/19.44 |
||||||
SLAVYCH Olha | 07.06 03:09 | 06:13 | 09:42 | 15:09 | 20:14 | 01:04 | 03:46 24:37/16.33 |
|
SAVCHENKO Herman | 07.06 03:09 | 06:14 | 09:40 | 15:09 | 20:16 | 01:03 | 03:46 24:37/16.33 |
|
KRINITSYN Oleksandr | 07.06 03:08 | 06:13 | 09:39 | 15:16 | 20:21 | 01:03 | 03:46 24:38/16.32 |
|
SOKOLOV Yevgen | 24.07 02:29 | 06:11 | 10:29 | 15:00 | 19:52 | 23:36 | 02:25 23:36/16.8 |
|
SAVCHENKO Anton | 27.07 15:46 | 18:21 02:35/21.29 | 21:44 03:23/20.69 | 28.07 01:32 03:48/21.05 | 08:34 07:02/12.94 | 11:58 03:24/20 | 13:48 01:50/25.09 22:02/18.25 |
|
MAKARENKO Artem | 24.07 15:39 | 19:06 | 23:49 | 03:29 | 05:44 | 08:52 | 12:35 20:56/19.2 |
|
PYPTIUK Pavlo | 27.08 00:01 | 02:35 02:34/21.43 | 06:25 03:50/18.26 | 10:06 03:41/21.72 | 16:11 06:05/14.96 | 19:23 03:12/21.25 | 21:09 01:46/26.04 21:08/19.02 |
|
BULAT Andrii | 27.08 00:01 | 02:35 02:34/21.43 | 06:25 03:50/18.26 | 10:06 03:41/21.72 | 16:11 06:05/14.96 | 19:23 03:12/21.25 | 21:09 01:46/26.04 21:08/19.02 |
Кп1-55км Кп2-70км Кп3-80км Кп4-91км Кп5-68км Финиш-36км
2020 Таблица бревета 600км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPTIUK Pavlo SR | 28.07 01:01 | 03:52 02:51/25.26 | 12:22 08:30/24.41 | 13:23 01:01/21.64 | 29.07 00:23 11:00/18.51 | 03:00 02:37/17.36 | 04:55 01:55/27.6 25:03/24.07 |
|
KHABAROV Sergiy SR | 08.06 05:21 | 09:01 03:40/19.64 | 21:53 12:52/16.13 | 23:05 01:12/18.33 | 12:46 14:41/10.52 | 16:21 03:35/12.68 | 19:18 02:57/17.93 37:57/15.89 |
|
KOZLOV Anton SR | 20.06 17:00 | 19:53 02:53/25.01 | 21.07 06:55 11:02/18.81 | 07:58 01:03/20.95 | 19:53 11:55/17.09 | 23:09 03:16/13.91 | 22.06 02:02 02:53/18.35 33:02/18.25 |
|
YALOVETS Ivan SR | 20.06 17:00 | 19:53 02:53/25.01 | 21.07 06:55 11:02/18.81 | 07:58 01:03/20.95 | 19:53 11:55/17.09 | 23:09 03:16/13.91 | 22.06 02:02 02:53/18.35 33:02/18.25 |
|
SAVCHENKO Herman SR | 28.07 08:02 | 11:59 | 22:46 | 02:41 | 13:34 | 19:10 | 22:59 38:57/15.48 |
|
SLAVYCH Olha SR | 28.07 08:02 | 21:01 | 22:47 | 02:42 | 13:45 | 19:11 | 23:13 39:11/15.39 |
|
MAKARENKO Artem SR | 16.08 08:37 | 11:58 03:21/21.52 | 00:36 12:38/23.51 | 01:44 01:08/19.41 | 13:21 11:37/17.53 | 16:46 03:25/13.3 | 19:22 02:36/20.35 34:45/17.36 |
|
SHEVCHENKO Iryna SR | 23.08 04:54 | 08:20 | 11:17 | 12:56 | 16:51 | 19:37 | 24.08 15:08 34:14/17.62 |
|
FRANTSEV Nikolay | ||||||||
KUDRIAVTSEVA Viktoriia | 12.09 05:35 | 15:08 | 16:10 | 04:46 | 09:44 | 12:48 | 17:52 36:17/16.62 |
|
CHERNOVALOV Olekdandr | 12.09 07:30 | 11:25 03:55/18.41 | 00:15 12:50/16.17 | 02:11 01:56/11.38 | 14:44 12:33/16.22 | 18:31 03:47/12.01 | 21:24 02:53/18.35 37:54/15.92 |
|
IHNATIEVA Svitlana | 12.09 07:31 | 11:24 03:53/18.57 | 00:16 12:52/16.13 | 02:11 01:55/11.48 | 14:45 12:34/16.2 | 18:25 03:40/12.39 | 21:24 02:59/17.73 37:53/15.92 |
|
PROKHOROV Mykola | 12.09 07:30 | 11:29 03:59/18.1 | 00:18 12:49/16.19 | 02:11 01:53/11.68 | 14:48 12:37/16.14 | 18:22 03:34/12.74 | 21:24 03:02/17.44 37:54/15.92 |
|
SAVCHENKO Anton SR | 10.09 16:30 | 19:09 02:39/27.21 | 06:41 11:32/17.99 | 08:03 01:22/16.1 | 19:34 11:31/17.68 | 21:55 02:21/19.33 | 12.09 00:20 02:25/21.89 31:50/18.95 |
Кп1-72.1км Кп2-207.5км Кп3-22км Кп4-203.6км Кп5-45.4км Финиш-52.9км
2020 Таблица бревета 1000км
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | КП7 время/скор | КП8 время/скор | КП9 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPTIUK Pavlo | 13.08 00:01 | 03:23 03:22/24.36 | 09:35 06:12/21.61 | 12:25 02:50/21.53 | 20:02 07:37/22.98 | 22:28 02:26/24.25 | 12:54 14:26/12.54 | 14:44 01:50/27.27 | 19:13 04:29/17.84 | 02:01 06:48/19.56 | 15.08 04:44 02:43/20.25 52:43/19.16 |
Кп1-120км Кп2-150км Кп3-105км Кп4-100км Кп5-105км Кп6-120км Кп7-105км Кп8-70км Кп9-40км Финиш-87км
карта трека