2022 Таблица бревета 200км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej | |||||||
KOZLOV Anton Zaporizhzhia | 05:59 | 07:49 | 10:02 | 11:44 | 13:26 | 16:18 10:19/19.45 |
|
PYPTIUK Pavlo Zaporizhzhia | 06:00 | 07:50 | 10:02 | 11:44 | 13:25 | 16:18 10:19/19.45 |
|
CHERKASHIN Sergii Zaporizhzhia | 04:38 | 05:34 | 09:39 | 12:53 | 16:02 11:24/17.79 |
||
SKRYPNYK Serhii Zaporizhzhia | 05:59 | 07:49 | 10:02 | 11:44 | 13:25 | 16:18 10:19/19.45 |
|
POCHTAREV Denis Energodar | 05:50 | 07:15 | 09:16 | 11:07 | 13:00 | 15:54 10:04/20.63 |
Кп1-31 км Кп2- 50км Кп3-36 км Кп4- 28 км Кп5 -51 км, Финиш 8 км
BRM 200 «восточный»
Кп1- 31км Кп2- 36.8км Кп3- 51км Кп4- 57.8км , Финиш 27.2 км
2022 Таблица бревета 300км
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej Запорожье | |||||||||
PYPTIUK Pavlo ЗАПОРОЖЬЕ | 04:00 | 04:46 | 08:59 | 12:15 | 13:28 | 15:33 | 17:36 | 18:26 14:27/20.91 |
|
CHERKASHIN Sergii ЗАПОРОЖЬЕ | 21:47 | 22:32 | 03:49 | 07:12 | 09:01 | 11:52 | 14:42 | 16:09 17:37/17.27 |
|
KOZLOV Anton ЗАПОРОЖЬЕ | 04:00 | 04:46 | 08:59 | 12:15 | 13:28 | 15:33 | 17:36 | 18:26 14:27/20.91 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2022 Таблиця бревету 200км "Маріуполь - Азов - 200"
Оплата | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia | 07:00 | 07:54 | 12:19 | 15:52 | 18:35 | 18:57 11:57/17.54 |
|
ERMOLENKO Aleksey Zaporizhzhia | 07:00 | 07:48 | 11:15 | 14:32 | 16:29 | 16:50 9:50/20.73 |
|
KUZMENKO Aleksey Energodar | 05:12 | 15:33 10:21/19.96 |
|||||
TOPORKOV Viktor Energodar | 05:12 | 15:33 10:21/19.96 |
|||||
NAGORNOV Anton Zaporizhzhia | 06:25 | 07:04 | 10:33 | 13:26 | 15:18 | 15:44 09:19/22.17 |
|
KULYK Yurii Zaporizhzhia | 07:05 | 07:51 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 19:20 12:15/16.77 |
|
SINITSYN Denis Zaporizhzhia | 08:15 | 08:55 | 12:23 | 15:06 | 17:05 | 17:29 09:14/22.21 |
|
SAVCHENKO Herman Nikopol | 08:05 | 08:54 | 12:27 | 15:41 | 17:19 | 17:41 09:36/21.68 |
|
SLAVYCH Olha Nikopol | 08:05 | 08:54 | 12:27 | 15:41 | 17:19 | 17:41 09:36/21.68 |
|
BULAH Dmitrii Nikopol | 08:05 | 08:54 | 12:27 | 15:41 | 17:19 | 17:41 09:36/21.68 |
|
KNAUER Alexander Melitopol | 07:00 | 07:54 | 12:19 | 15:52 | 18:35 | 18:57 11:57/17.54 |
|
SHMARKO Sergey Zaporizhzhia | 06:46 | 07:40 | 12:35 | 16:24 | 19:06 | 19:34 12:48/16.26 |
|
SAPA Yuriy Zaporizhzhia | 06:46 | 07:40 | 12:35 | 16:24 | 19:06 | 19:34 12:48/16.26 |
|
SOKOLOV Yevgen Nikopol | 08:15 | 09:01 | 12:27 | 15:41 | 17:19 | 17:41 09:26/21.92 |
|
BONDARENKO Vladimir Zaporizhzhia | 06:02 | 06:41 | 10:13 | 13:30 | 15:42 | 16:08 10:06/20.17 |
|
SHEVCHENKO Iryna Melitopol | 08:15 | 08:55 | 12:23 | 15:06 | 17:05 | 17:29 09:14/22.21 |
|
LYTVYTSKA Olena Zaporizhzhia | 07:00 | 07:49 | 11:10 | 13:27 | 15:24 | 15:44 08:44/24.05 |
|
PYPTIUK Pavlo Zaporizhzhia | 07:00 | 07:49 | 11:10 | 13:27 | 15:24 | 15:44 08:44/24.05 |
|
LYSENKO Nataliia Zaporizhzhia | 06:28 | 07:18 | 11:54 | 16:30 | 18:49 | 19:19 12:41/16.35 |
|
BYKOV Sergey Zaporizhzhia | 06:28 | 07:18 | 11:54 | 16:30 | 18:49 | 19:19 12:41/16.35 |
|
KRINITSYN Oleksandr Nikopol | 08:05 | 08:56 | 12:27 | 15:41 | 17:19 | 17:41 09:36/21.68 |
|
KOLENKOROV Viktor Sinelnikovo | 05:58 | 06:59 | 11:38 | 14:56 | 17:16 | 17:53 11:55/17.57 |
|
SAVCHENKO Anton Zaporizhzhia | 05:35 | 06:15 | 09:10 | 11:36 | 13:08 | 13:28 07:53/26.95 |
|
NOSACH Roman Orlovschina | 08:34 | 09:20 | 12:59 | DNF | DNF | DNF | |
FEDIUKOV Hryhorii Sinelnikovo | 08:34 | 09:20 | 12:59 | 16:06 | 18:22 | 19:27 10:53/19.27 |
|
PAVLISCHEV Andrey Zaporizhzhia | 06:02 | 06:41 | 10:13 | 13:30 | 15:42 | 16:08 10:06/20.17 |
|
SKRYPNYK Serhii Zaporizhzhia | 10:15 | 10:53 | 14:49 | 17:56 | 19:40 | 20:00 09:45/21.48 |
Кп1-17 км Кп2- 74.8(91.8)км Кп3-58(149.8) км Кп4- 43.2(193) км, Финиш 10.8 (203.8)км
карта трека
2022 Таблиця бревету 300км "Маріуполь - Азов - 300"
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | КП6 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMOLENKO Aleksej Zaporizhzhia | |||||||||
SAVCHENKO Anton Zaporizhzhia | 05:17 | 16:32 11:15/26.09 |
|||||||
IHNATOV Vadym Energodar | 05:30 | ||||||||
KUZMENKO Aleksey Energodar | 03:23 | 16:48 13:25/16.35 |
|||||||
lYTVYTSKA Olena Zaporizhzhia | 05:30 | 18:09 12:39/24.21 |
|||||||
KULYK Yurii Zaporizhzhia | 05:00 | 21:37 16:37/16.35 |
|||||||
SLEPUSHKIN Anton Zaporizhzhia | 05:20 | 20:44 15:24/19.68 |
|||||||
KOLENKOROV Viktor Sinelnikovo | 04:57 | 21:19 16:22/18.49 |
|||||||
NAGORNOV Anton Zaporizhzhia | 05:50 | 21:02 15:12/19.84 |
|||||||
TYSCHENKO Andrey Energodar | 05:00 | ||||||||
PYPTIUK Pavel Zaporizhzhia | 05:30 | 18:09 12:39/24.21 |
|||||||
CHERKASHIN Sergii Zaporizhzhia | |||||||||
BYKOV Sergei Zaporizhzhia | 05:20 | 20:30 15:10/19.86 |
|||||||
TSELINSKYI Andrii Zaporizhzhia | |||||||||
KOZLOV Anton Zaporizhzhia | |||||||||
BONDARENKO Vladimir Zaporizhzhia | 05:20 | 20:44 15:24/19.68 |
|||||||
IZIUMSKYI Yevhen Dnipro | 05:20 | 22:00 16:40/18.29 |
Кп1-14,3км Кп2-93,7км Кп3-58,5км Кп4-24,1км Кп5-49,9км Кп6-43,5км Финиш-18км
2022 Таблица бревета 400км "Маріуполь - Азов - 400"
Весна Осень | Фамилия и имя | Старт | КП1 время/скор | КП2 время/скор | КП3 время/скор | КП4 время/скор | КП5 время/скор | Финиш время/скор общее время/скор |
---|
Кп1-55км Кп2-70км Кп3-80км Кп4-91км Кп5-68км Финиш-36км